2018 m. balandžio mėn. mažos vertės pirkimai

Eil. nr. Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM) Kita informacija
229 muilas 33711900-6 UAB Valdvera VS Nr.014743 2018.04.06 18.64 22.55  
230 žiedai šlavimo mašinai 39224000-8 UAB V.Padagas ir Ko LTR Nr.000004579 2018.04.09 235.20 284.59  
232 padangos 34351100-3 UAB Pas Adą PAD Nr.0037678 2018.04.10 279.34 338  
233 testas likutiniam kietumui 24000000-4 UAB Termolink TL Nr.19194 2018.04.10 63.24 76.52  
234 steinrein 39830000-9 UAB Eksparas EKS Nr.030010808 2018.04.12 62.20 75.26  
235 switch kompiuteriams, 30236000-2 UAB Skytech S11 Nr.072709 2018.04.13 47.84 57.89  
236 pelė 30237410-6 UAB Skytech S11 Nr.072709 2018.04.13 19.81 23.97  
237 klavetūra 30237460-1 UAB Skytech S11 Nr.072709 2018.04.13 22.04 26.67  
238 kompiuterio kabelis 32572000-3 UAB Skytech S11 Nr.072709 2018.04.13 14.19 17.17  
239 žiedelis išlyginimo 44111000-1 UAB Statyk pats VS0000002360 2018.04.15 9.62 11.64  
240 betonas smulkus 44114000-2 UAB Statyk pats VS0000002360 2018.04.15 12.48 15.1  
241 kevalas izover 44160000-9 UAB Celsis CL2 Nr.00001530 2018.04.17 17.94 21.71  
242 rašymo galvutė 31644000-2 UAB Kurenta KUR Nr.0003523 2018.04.17 488.00 590.48  
243 maišas polipropileninis 19640000-4 UAB Statyk pats ST0000040765 2018.04.19 26.34 31.87  
244 alium. Juosta 14721000-1 UAB Statyk pats ST0000040765 2018.04.19 25.04 30.3  
245 jungtis, ankeris 44163240-4 UAB Statyk pats ST0000040765 2018.04.19 4.49 5.43  
246 baldų valiklis 39000000-2 UAB Statyk pats ST0000040765 2018.04.19 1.11 1.34  
247 vienk. plombos, viela 44425200-7 UAB Vertybių sauga ITW0024772 2018.04.25 64.20 77.68  
248 kasetė samsung 30237310-5 UAB Redo KLP Nr.0071703 2018.04.25 181.00 219.01  
249 šiukšl. maišai 19640000-4 UAB Litorina LOJ0103056 2018.04.25 5.55 6.72  
250 sekatoriai 39241000-3 UAB Litorina LOJ0103056 2018.04.25 7.37 8.92  
251 vaitspiritas 09222100-2 UAB Litorina LOJ0103056 2018.04.25 11.73 14.19  
252 kotas šluotai 39224300-1 UAB Litorina LOJ0103056 2018.04.25 6.57 7.95  
253 cirkuliacinis siurblys 42122130-0 UAB Mokveža MAK Nr.3145220 2018.04.25 21.45 25.95  
254 padanga 34351000-2 UAB Šilutės agrotechnika SAT0165717 2018.04.25 79.34 96  
255 propanas 09122000-0 UAB Šilutės agrotechnika SAT0165717 2018.04.25 11.57 14  
256 žarna stabdžiams 34322100-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT0165717 2018.04.25 3.71 4.49  
257 diržas 34328000-2 UAB Šilutės agrotechnika SAT0165717 2018.04.25 5.54 6.7  
258 veidrodis vid. 38622000-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT0165717 2018.04.25 9.13 11.05  
259 lemputės 31531000-7 UAB Šilutės agrotechnika SAT0165717 2018.04.25 2.48 3  
260 tepalo filtras 42913000-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT0165717 2018.04.25 5.70 6.9  
261 galvutė smūginė 44510000-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT0165717 2018.04.25 3.76 4.55  
262 š. maišai 19640000-4 UAB Valdvera VS Nr.014962 2018.04.25 4.75 5.75  
263 muilas 33711900-6 UAB Valdvera VS Nr.014962 2018.04.25 9.40 11.37  
264 prožektorius 31518600-6 V. Astrausko įmonė AST Nr.4674 2018.04.26 92.31 111.7  
265 automatas 31211300-4 V. Astrausko įmonė AST Nr.4674 2018.04.26 6.84 8.28  
266 angliukas 44300000-3 UAB Gitana GKL Nr.0096262 2018.04.26 12.73 15.4  
267 guolis, guoliavietė su guoliu 44440000-6 E.Jurjono įmonė JUR Nr.6462 2018.04.26 183.89 222.51  
268 oro paskirstytojas 34300000-0 UAB Remdeta REM4 Nr.15062 2018.04.26 41.32 50  
269 termometras 38412000-6 UAB Avižeda AVI0002633 2018.04.27 34.20 41.38  
270 ventilis 42131400-0 UAB Avižeda AVI0002633 2018.04.27 22.20 26.86  
271 priv. Rutul. Ventiliai 42131400-0 UAB Navalita NAV Nr.4485 2018.04.27 52.50 63.53  
272 juosta iš PE 19732000-6 UAB Plastena PLK108614 2018.04.27 941.00 1138.61  
273 vamzdis, juosta, kampuotis 14700000-8 R. Jurjono įmonė RJP 05875 2018.04.27 101.16 122.4  
274 širdelė spynų, vyriai 44500000-5 UAB Statyk pats SP0000006767 2018.04.27 15.59 18.86  
275 šepetys kiemui 39224200-0 UAB Statyk pats SP0000006767 2018.04.27 3.62 4.38  
276 plaktukas 44512300-5 UAB Statyk pats SP0000006767 2018.04.27 2.55 3.09  
277 hermetikas 44831300-7 UAB Statyk pats SP0000006767 2018.04.27 5.05 6.11  
278 OSB plokštė 44191300-8 UAB Statyk pats VS0000002486 2018.04.27 17.89 21.65  
279 betonas sausas 44110000-4 UAB Statyk pats VS0000002486 2018.04.27 2.60 3.15  
280 juostinis plienas 14700000-8 UAB Statyk pats VS0000002489 2018.04.27 3.75 4.54  
281 dalelių filtras 42514310-8 UAB KSDS KSNR15936 2018.04.30 107.00 129.47  
282 elektrodai 31660000-0 UAB Serpantinas SER L037496 2018.04.30 96.12 116.31  
283 sijotas smėlis 14211000-3 UAB Žemera ZEM006123 2018.04.30 24.75 29.95  
284 seminaras ATL prekybos klausimais 80540000-1 UAB Avgp Group AG Nr.6349 2018.04.04   139  
285 periodinis leidinys 22200000-2 BĮ UAB Baltijos kopija BKR Nr.010975 2018.04.06 40.26 44.35  
286 gedulinga puokštė 03121210-0 UAB Šilutės komunalininkas KLP Nr.010127 2018.04.07 35.95 43.5  
287 Merlo remontas 501121xxxx UAB Rovaltra 18ROV Nr.00914 2018.04.10 578.65 700.17  
288 automobilio remontas 501121xxxx UAB Pamario starta PST Nr.00004510 2018.04.10 47.93 58  
289 automobilio remontas 501121xxxx UAB Pamario starta PST Nr.00004521 2018.04.12 112.87 136.57  
290 žemės sklypo dalių statiniams išskyrimas 70332100-8 UAB Drava DR20180403 2018.04.18 320.00 387.2  
291 seminaras duomenų apsaugos klausimais 80511000-9 UAB Dorevi DRV Nr.0005156 2018.04.19 100.00 121  
292 automobilių ratų padangų montavimas 50116500-6 UAB Edbaltva EDB.2018 Nr.0056 2018.04.23 40.00    
293 maitinimo paslaugos 55330000-2 UAB Devina ir partneriai AA Nr.0834014 2018.04.23 236.36 286  
294 puokštė 03121210-0 Reginos Jurjonienės įmonė REJ Nr.4383 2018.04.25 21.49 26  
295 kamnceliarinės prekės 30192000-1 UAB Šilutės infotec Nr.SIP00014981 2018.04.25 39.59 47.9  
296 elektros darbai 501121xxxx UAB Hidrama HRM Nr.002940 2018.04.30 56.20 68  
297 automobilio remontas 501121xxxx UAB Pamario starta PST Nr.00004624 2018.04.30 216.55 262.03