2019 m. vasario mėn. mažos vertės pirkimai

  Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
1 druska 14410000-8 UAB Imlitex IMX Nr.50259134 2019-02-01 650.00 786.50
2 kasečių pildymas 50310000-1 UAB Redo KLP Nr.0078855 2019-02-04 196.20 237.40
3 vienkartinis kombinezonas 18115200-0 UAB Sabelijos prekyba Nr. KOG0194868 2019-02-06 30.30 36.66
4 vienkartinis kombinezonas 18115200-0 UAB Sabelijos prekyba Nr. KOG0194868 2019-02-06 22.85 27.65
5 biuro baldų gamyba 39000000-2 V. Zajankausko ind. Įmonė VA Nr.0154 2019-02-07   3500.00
6 vertikalios žaliuzės 39513440-1 A. Višinskienės įmonė AV Nr.02103 2019-02-08 527.23 637.95
7 testeris 38410000-2 UAB Lemona LSA Nr.0132980 2019-02-12 132.69 160.55
8 osb plokštė 44170000-2 UAB Statyk pats Nr. SV0000023311 2019-02-15 20.02 24.22
9 medsraigčiai, savisriegiai 44530000-4 UAB Statyk pats Nr. SV0000023311 2019-02-15 3.84 4.65
10 kaktusinė 39221110-1 UAB Statyk pats Nr. SP0000008089 2019-02-18 6.88 8.32
11 šepetys vielinis 39224000-8 UAB Statyk pats Nr. SP0000008089 2019-02-18 8.18 9.90
12 elektrodai 31660000-0 UAB Statyk pats Nr. SP0000008089 2019-02-18 0.95 1.15
13 pistoletas klijų, atrama durų   UAB Statyk pats Nr. SP0000008089 2019-02-18 7.78 9.41
14 padanga + kamera 19511000-1 UAB Statyk pats Nr. SP0000008089 2019-02-18 3.95 4.78
15 lynas plieninis 43132400-1 UAB Statyk pats Nr. SP0000008089 2019-02-18 7.52 9.10
16 ruletė 38330000-7 UAB Statyk pats Nr. SP0000008089 2019-02-18 4.36 5.28
17 degus skystis 39225000-5 UAB Statyk pats Nr. SP0000008089 2019-02-18 1.76 2.13
18 šiukįlių maišai 19640000-4 UAB Statyk pats Nr. DER0030236 2019-02-20 9.46 11.45
19 semtuvas 44511100-6 UAB Statyk pats Nr. DER0030236 2019-02-20 8.03 9.72
20 muilas, t. popierius 3370000000 UAB Valdvera VS Nr.018839 2019-02-20 34.51 41.76
21 indų ploviklis, sk. milteliai 3380000000 UAB Valdvera VS Nr.018839 2019-02-20 28.11 34.01
22 filtras 4450000000 UAB Sanistal AAA-19000847198 2019-02-21 60.00 72.60
23 guolis 4444200000 E. Jurjono įmonė JUR Nr. 6828 2019-02-22 473.55 573.00
24 ES11, 230 VAC pozicionierius 38570000-1 UAB Aumita AMT Nr. 6279 2019-02-25 450.00 544.50
25 hidraulinė jungtis 44322200-5 UAB Hidrama HRM Nr. 003535 2019-02-25 11.57 14.00
26 hidraulinės žarnos gamyba 5011410000 UAB Hidrama HRM Nr. 003535 2019-02-25 72.73 88.00
27 juodas šulinių žymėjimo stulpelis 34992100-8 UAB Stadema STA Nr.0006700 2019-02-25 396.00 479.16
28 grandinė, dildė, žvakė, spyruoklė 44540000-7 J. Mikučio įmonė AA Nr.0876311 2019-02-26 74.38 90.00
29 alyva dvitaktė, grandininė alyva 09211710-7 J. Mikučio įmonė AA Nr.0876311 2019-02-26 111.98 135.50
30 kabelis 31300000-9 V. Astrausko įmonė AST Nr.5269 2019-02-26 47.01 56.88
31 prožektorius, lempa 31500000-1 V. Astrausko įmonė AST Nr.5269 2019-02-26 132.64 160.49
32 lempinis lizdas, rozetė, kištukas   V. Astrausko įmonė AST Nr.5269 2019-02-26 33.21 40.18
33 pask. Dėžutė, dirželiai, raktas, termo vamzdeliai 31224000-2 V. Astrausko įmonė AST Nr.5269 2019-02-26 245.07 296.53
34 steinrein 39831300-9 UAB Eksparas EKS Nr.030011906 2019-02-26 27.98 33.86
35 pj. diskas 14810000-2 UAB Serpantinas SER L040098 2019-02-26 42.50 51.43
36 santechnikos prekės 42130000-9 UAB Avižeda AVI 0003050 2019-02-27 224.51 271.66
37 jungtis, vožtuvas, nipelis 42130000-9 UAB Dažosta DAS Nr.2718 2019-02-27 11.11 13.44
38 darbo pirštinės 18141000-9 UAB Dažosta DAS Nr.2718 2019-02-27 1.16 1.40
39 žibintuvėlis, saugiklis, impuls. srovės šaltinis, LED lemputė, kabelių testeris 3150000000 UAB Jonaiva JON Nr.01159 2019-02-27 46.57 56.35
40 tenas 34312200-9 UAB Kostrzewa Baltic Nr. KB 0009168 2019-02-27 37.19 45.00
41 skystis langų plovimo 3980000000 UAB Statyk pats NR. POS000019071 2019-02-27 2.33 2.82
42 dažai aerozoliniai 44812220-3 UAB Statyk pats NR. POS000019071 2019-02-27 5.86 7.09
43 kibiras poliet su dangčiu 39224330-0 UAB Statyk pats NR. POS000019071 2019-02-27 4.89 5.92
44 gražtas, atsuktuvas 44512900-1 UAB Statyk pats NR. POS000019071 2019-02-27 55.24 66.84
45 tepalas, alyva 24951000-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00170380 2019-02-27 115.13 139.31
46 žarnelė guminė, gumos žiedai 44425100-6 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00170380 2019-02-27 3.60 4.36
47 varžtai/ veržlės 44531400-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00170380 2019-02-27 20.12 24.35
48 oro paskirstytojas 34300000-4 UAB Remdeta REM4 nr. 17432 2019-02-23 40.08 48.50
49 selenoidinis vožtuvas 42131290-5 UAB Enerstena ENR Nr.20190013 2019-02-27 831.60 1006.24
50 skelbimas laikraštyje 79341000-6 UAB Litera ERA 0022671 2019-02-01 19.48 23.57
51 skelbimas laikraštyje 79341000-6 UAB Šilutės leidyba SL Nr.0047601 2019-02-01 16.77 20.29
52 kavos pupelės 03131200-0 UAB Pardavimo automatai KLPA/19-0399 2019-02-06 37.68 45.59
53 automobilio remontas 5011210000 S. Pikučio įmonė SVAJ Nr.0017173 2019-02-08 150.47 182.07
54 apgyvendinimas 98341100-6 UAB Gilija GIL Nr.0006405 2019-02-11 51.38 56.00
55 vadovų priešg. saugos mokymas 80540000-1 UAB SDG SDGT Nr.0014464 2019-02-11   120.00
56 kanceliarinės prekės 30199712-4 UAB Šilutės infotec SIP00017842 2019-02-11 133.96 162.09
57 hidrocilindro remontas 51130000-2 UAB Hansa flex Hidraulika 1370351545 2019-02-12 186.02 225.08
58 kabinetų remontas 45453000-7 UAB Stomeda STO Nr.0116 2019-02-12 9980.81 12076.78
59 puokštė, gėlės 03121200-7 Reginos Jurjonienės įmonė REJ Nr.4738 2019-02-18 89.92 108.80
60 automobilio remontas 5011210000 UAB Pamario starta PST Nr.00005950 2019-02-19 52.77 63.85
61 kanceliarinės prekės 30199712-4 UAB Šilutės infotec SIP00017908 2019-02-22 49.63 60.05
62 krautuvo rato padangos remontas 5011210000 UAB Edbaltva EDB Nr.0028 2019-02-26   26.00
63 krautuvo remontas 5011210000 UAB Rovaltra 19ROV Nr.00536 2019-02-27 2435.26 2946.66
64 apsauginės signalizacijos įvedimas 48950000-2 IĮ Elektros linija ELE Nr.0000679 2019-02-27 570.00 689.70
65 gsm informavimo sistemos medžiagos 30237460-1 IĮ Elektros linija ELE Nr.0000680 2019-02-27 260.91 315.70