2019 m. balandžio mėn. mažos vertės pirkimai

  Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
1 vienkartinis kombinezonas 18115200-0 UAB Sabelijos prekyba KOG0197305 2019-04-02 36.86 44.60
2 siurblys su turbima 42120000-6 UAB Vandens siurbliai VS131146 2019-04-04 1343.95 1626.18
3 sanitarinis valiklis 39831300-9 UAB Eksparas EKS Nr.030012075 2019-04-05 83.70 101.28
4 filtras dalelių 18142000-6 UAB KSDS KSNR18680 2019-04-05 64.20 77.68
5 baliklis 39830000-9 UAB Valdvera VS Nr.019491 2019-04-05 7.79 9.43
6 kasetės pildymas 50310000-1 UAB Redo KLP Nr. 0080402 2019-04-08 124.61 150.78
7 karšto vandens skaitikliai 38421100-3 UAB Axioma Metering AXLEZ1900642 2019-04-09 1640.00 1984.40
8 dažai aerozoliniai 44810000-1 UAB Statyk pats ST0000044816 2019-04-10 36.01 43.57
9 spyna 44521100-9 UAB Statyk pats ST0000044816 2019-04-10 15.31 18.53
10 šepetys vielinis 44316500-3 UAB Statyk pats ST0000044816 2019-04-10 2.64 3.19
11 replės prailgintos 44512200-4 UAB Statyk pats ST0000044816 2019-04-10 3.03 3.67
12 jungtukas, kontaktas 31214100ž0 UAB Statyk pats ST0000044816 2019-04-10 7.33 8.87
13 elementai 31410000-3 UAB Statyk pats ST0000044816 2019-04-10 3.31 4.01
14 juosta, dirželis 44425000-5 UAB Statyk pats ST0000044816 2019-04-10 11.51 13.93
15 filtras 18142000-6 UAB Sabelijos prekyba KOG0197781 2019-04-11 51.00 61.71
16 rankų valymo popierius 33760000-5 UAB Eksparas EKS Nr.030012102 2019-04-12 62.10 75.14
17 vaizdo stebėjimo modulis 32323500-8 UAB Digitalas DIGIT Nr.019002248 2019-04-16 221.82 268.40
18 t. popirius 33760000-5 UAB Valdvera VS Nr.019684 2019-04-17 17.82 21.56
19 oro gaiviklis 39811100-1 UAB Valdvera VS Nr.019684 2019-04-17 1.48 1.79
20 kibiras 39224330-0 UAB Statyk pats Nr. VS0000004306 2019-04-18 2.70 3.27
21 cementas 44111200-3 UAB Statyk pats Nr. VS0000004306 2019-04-18 6.91 8.36
22 respiratorius 18444000-3 UAB Statyk pats Nr. SP0000008305 2019-04-19 26.59 32.17
23 dažai 44820000-4 UAB Statyk pats Nr. SP0000008305 2019-04-19 46.11 55.79
24 vielinis šepetys 44316500-3 UAB Statyk pats Nr. SP0000008305 2019-04-19 4.75 5.75
25 grąžtas 44512910-4 UAB Statyk pats Nr. SP0000008305 2019-04-19 3.71 4.49
26 pakavimo plėvelė 19513200-7 UAB Statyk pats Nr. SP0000008305 2019-04-19 9.88 11.95
27 medsraigčiai, sriegiai 44531520-2 UAB Statyk pats Nr. SP0000008305 2019-04-19 1.56 1.89
28 variklio apsauga 3110000-7 V. Astrausko įmonė AST Nr.5355 2019-04-24 158.56 191.86
29 kabelis 32572300-6 V. Astrausko įmonė AST Nr.5355 2019-04-24 121.53 147.05
30 viršįtampinis ribotuvas 31215000-6 V. Astrausko įmonė AST Nr.5355 2019-04-24 140.37 169.85
31 termo vamzdeliai 31221400-5  V. Astrausko įmonė AST Nr.5355 2019-04-24 22.02 26.64
32 jungtis, sujung. kaladėlė 31681410-0 V. Astrausko įmonė AST Nr.5355 2019-04-24 18.85 22.81
33 cinkuota jungtis 31681410-0 UAB Elektros energetika EE Nr.02380 2019-04-24 8.40 10.16
34 kasetė spausdintuvui 30192000-1 UAB Redo KLP Nr.0080786 2019-04-24 43.88 53.09
35 kasetės pildymas 50310000-1 UAB Redo KLP Nr.0080786 2019-04-24 21.70 26.26
36 grandinė, dildė,amortozatorius, žvaigždutė 42675100-9 J. Mikučio įmonė AA Nr.0876494 2019-04-29 26.45 32.00
37 virvutė starterio 39541000-6 J. Mikučio įmonė AA Nr.0876494 2019-04-29 3.31 4.00
38 sklendė karbiuratoriaus, stabdžio juosta 42100000-0 J. Mikučio įmonė AA Nr.0876494 2019-04-29 9.92 12.00
39 alyva dvitaktė, grandininė alyva 09211710-7 J. Mikučio įmonė AA Nr.0876494 2019-04-29 18.60 22.50
40 chemikalas pikžolei 24100000-5 UAB Šilutės agrochemija AGR Nr.0042482 2019-04-29 14.88 18.00
41 grindų šluota, šluostė 39224300-1 UAB Litorina Nr. DIG0009861 2019-04-29 33.85 40.96
42 elementai 31400000-0 UAB Litorina Nr. DIG0009861 2019-04-29 13.96 16.89
43 vamzdis 14700000-8 R. Jurjono įmonė RJP 07239 2019-04-29 107.85 130.50
44 plastikiniai indai 39221220-5 UAB Statyk pats Nr. SP0000008336 2019-04-29 16.64 20.13
45 raktas šešiakampis 37322100-2 UAB Statyk pats Nr. SP0000008336 2019-04-29 3.19 3.86
46 teptukas 39224210-3 UAB Statyk pats Nr. SP0000008336 2019-04-29 1.48 1.79
47 dažai 44820000-4 UAB Statyk pats Nr. SP0000008336 2019-04-29 18.66 22.58
48 muilas, t. popierius 33711900-6 UAB Valdvera VS Nr.019831 2019-04-29 7.52 9.10
49 stiklainis su dangteliu 39299000-4 UAB Bikuvos prekyba Nr. BIK1149006 2019-04-30 1.51 1.83
50 propanas 09122000-0 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00171239 2019-04-30 29.75 36.00
51 deguonis techninis, anglies dioksidas 24112000-2 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00171239 2019-04-30 108.63 131.44
52 tepalas, antifrizas 24951000-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00171239 2019-04-30 68.78 83.22
53 antgalis pjoviklio, diržas, žarna 44542000-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00171239 2019-04-30 29.79 36.05
54 langų skystis 39800000-0 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00171239 2019-04-30 1.90 2.30
55 klijai 24920000-9  UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00171239 2019-04-30 5.49 6.64
56 varžtai, poveržlės 44531400-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00171239 2019-04-30 15.77 19.08
57 filtras kuro, vairo rankena, praputimo galvutė 42913400-3 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00171239 2019-04-30 11.40 13.79
58 automobilio ratų montavimas 5011210000 UAB Edbaltva EDB.2019.Nr.0051 2019-04-09   24.00
59 elektros įreng. Bandymų ir diagnostikos paslaugos 45311000-0 UAB Tetas TEK nr.603700 2019-04-16 300.00 363.00
60 vandens skaitiklio remontas 50411100-0 UAB Kauno vandenys KVB Nr.024324 2019-04-17 14.38 17.40
61 žurnalas dūmtraukio techninis pasas 22200000-2 BĮ UAB Baltijos kopija BKR Nr.011823 2019-04-19 21.04 25.46
62 automobilio remontas 5011210000 S. Pikučio įmonė SVAJ 0017250 2019-04-19 53.97 65.30
63 puokštė, gėlės 03121200-7 Reginos Jurjonienės įmonė REJ Nr.4818 2019-04-25 111.28 134.65
64 autobuso nuoma 60171000-7 UAB Šilutės autobusų parkas ŠAP Nr.0008946 2019-04-25 38.02 46.00
65 hidraulinės žarnos gamyba 5011410000 UAB Hidrama HRM Nr.003694 2019-04-26 31.40 37.99
66 lentelių gamyba 79341000-6 UAB Šarūno reklama REK Nr.0009472 2019-04-26 39.57 47.88
67 mokymai 80540000-1 VĮ Nauja kvalifikacija NK/KL Nr.01633 2019-04-30   30.00
68 mokymai 80540000-1 VĮ Nauja kvalifikacija NK/KLS Nr.00958 2019-04-30 78.00 94.38
69 kanceliarinės prekės 30192000-1 UAB Šilutės infotec Nr. SIP00018629 2019-04-30 15.70 19.00
70 prenumerata 79980000-7 UAB Teisės aktų žinios TAZ Nr.4473 2019-04-30 55.37 67.00
71 autokrano nuoma 60171000-7 UAB Tima TI Nr.0002708 2019-04-30 85.00 102.85