2019 m. rugsėjo mėn. mažos vertės pirkimai

  Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
1 tepalas, alyva 24951000-5 UAB Pas Adą PAD Nr.0042208 2019-09-01 9.56 11.57
2 lemputės 31532920-9 UAB Pas Adą PAD Nr.0042208 2019-09-01 1.19 1.44
3 stiklų ploviklis 3980000000 UAB Pas Adą PAD Nr.0042208 2019-09-01 6.70 8.11
4 servetėlės 33760000-5 UAB Pas Adą PAD Nr.0042208 2019-09-01 4.46 5.40
5 trąšos gėlėms 24430000-7 UAB Litorina DIG0010723 2019-09-05 2.14 2.59
6 spyna pakabinama 44521000-8 UAB Litorina DIG0010723 2019-09-05 4.06 4.91
7 kasetė 30237310-5 UAB Redo KLP Nr.0083897 2019-09-11 95.00 114.95
8 cheminis valiklis 3980000000 UAB Eksparas EKS Nr.030012634 2019-09-12 78.00 94.38
9 apsauginės dangos 44176000-4 UAB Raudoniai RŪ Nr.18265 2019-09-12 860.00 1040.60
10 kaladėlių nusidėvėjimo daviklis 35125110-0 UAB Vėjo malūnai VMS Nr.0001618 2019-09-12 76.00 91.96
11 montavimo putos, hermetikas 44800000-8 UAB Statyk pats ST0000047205 2019-09-13 7.75 9.38
12 dušo galvutė 44411100-5 UAB Statyk pats ST0000047205 2019-09-13 8.85 10.71
13 žibintuvėlis 31521300-7, UAB Statyk pats ST0000047205 2019-09-13 4.20 5.08
14 griebtuvas varžtams magnetinis 31630000-1 UAB Statyk pats ST0000047205 2019-09-13 2.95 3.57
15 sraigtai grūd. 44531100-2 UAB Statyk pats ST0000047205 2019-09-13 2.67 3.23
16 aušinimo skystis 24951311-8 UAB Statyk pats ST0000047205 2019-09-13 1.55 1.88
17 kėdė 39113100-8 UAB Litorina DIG0010794 2019-09-18 73.88 89.39
18 spalvotas spausdintuvas 30232120-1 UAB Konica Minolta Baltia LT032915 2019-09-19 642.48 777.40
19 lynas 42652000 J. Mikučio įmonė AA Nr.0876610 2019-09-25 11.98 14.50
20 alyva keturtaktė 24951000-5 J. Mikučio įmonė AA Nr.0876610 2019-09-25 7.44 9.00
21 relė, kontaktorius 31221000-1 V. Astrausko įmonė AST Nr.5595 2019-09-26 172.28 208.46
22 pakeitinis išjungėjas 35200000-6 V. Astrausko įmonė AST Nr.5595 2019-09-26 61.65 74.60
23 led lempa 31532920-9 V. Astrausko įmonė AST Nr.5595 2019-09-26 38.43 46.50
24 jungtis, kištukinis lizdas, laikiklis, šyna, automatas 31224100-3 V. Astrausko įmonė AST Nr.5595 2019-09-26 77.91 94.27
25 kabelis 31300000-9 V. Astrausko įmonė AST Nr.5595 2019-09-26 16.17 19.57
26 mikroprocesoriaus valdiklis 30233190-9 UAB Celsis CL2 Nr.00003241 2019-09-25 45.45 54.99
27 vožtuvas apsauginis 42130000-9 UAB Celsis CL2 Nr.00003241 2019-09-25 8.94 10.82
28 lentyna 39141300-5 V. Zajankausko ind. Įmonė VA Nr.0174 2019-09-26   100.00
29 vožtuvas, ventilis, alkūnė, jungtis, aklė 42130000-9 UAB Dažosta DAS Nr. 2786 2019-09-27 59.44 71.92
30 atsuktuvas, grąžtas 44512900-1 UAB Statyk pats POS000023632 2019-09-27 66.89 80.94
31 montavimo putos, dažai 44810000-1 UAB Statyk pats POS000023632 2019-09-27 7.61 9.21
32 šepetys vielinis 39224000-8 UAB Statyk pats POS000023632 2019-09-27 14.25 17.24
33 jungtis 44165100-5 UAB Statyk pats POS000023632 2019-09-27 2.06 2.49
34 tarpnė, kniedė 44532100-9 UAB Statyk pats POS000023632 2019-09-27 12.84 15.54
35 rėmelis 39297000-0 UAB Statyk pats POS000023632 2019-09-27 6.87 8.31
36 kostiumas polisterinis 18115100-9. UAB Statyk pats POS000023632 2019-09-27 40.32 48.79
37 tualeto dangtis 44411700-1 UAB Statyk pats POS000023632 2019-09-27 15.67 18.96
38 baterijos 31400000-0 UAB Statyk pats POS000023632 2019-09-27 13.12 15.88
39 langų plovimo skystis 3980000000 UAB Statyk pats POS000023632 2019-09-27 2.48 3.00
40 nuodai žiurkėms 24000000-4 UAB Šarmaka SAF Nr.13166 2019-09-27 20.66 25.00
41 siurblys 42122130-0 UAB Absoliuta ABS19 Nr.0982 2019-09-30 1084.00 1311.64
42 kevalas vamzdžiams 44165000-4 UAB Avižeda AVI 0003367 2019-09-30 119.65 144.78
43 ventilis, siurblys, redukcija 42122130-0 UAB Avižeda AVI 0003367 2019-09-30 319.23 386.27
44 lipdukai 30194210-0 UAB Avižeda AVI 0003367 2019-09-30 14.10 17.06
45 respiratoriai 33140000-3 UAB Statyk pats POS000023729 2019-09-30 30.01 36.31
46 tepalas 24951000-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00173896 2019-09-30 14.10 17.06
47 propanas 09122100-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00173896 2019-09-30 14.88 18.00
48 deguonis techninis 24111100-6 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00173896 2019-09-30 62.98 76.21
49 baliono nuoma 70130000 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00173896 2019-09-30 28.76 34.80
50 pjoviklis 43812000-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00173896 2019-09-30 72.52 87.75
51 klijai, tvirtinimo dirželiai, sąvarža 24910000-6 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00173896 2019-09-30 17.68 21.39
52 gėlės 03121200-7 Reginos Jurjonienės įmonė REJ Nr. 4975 2019-09-05 53.88 65.19
53 stogo remontas 45261920-9 S. Šalnos įmonė SSS Nr. 001600 2019-09-09 644.77 780.17
54 granulių įpylimo angos aptaisymas 45000000-7 S. Šalnos įmonė SSS Nr. 001601 2019-09-09 90.45 109.44
55 kanceliarinės prekės 30199712-4 UAB Šilutės infotec SIP00019742 2019-09-12 137.01 165.78
56 pelė, komp.diskai 30237410-6 UAB Šilutės infotec SIP00019743 2019-09-12 38.99 47.18
57 vokai su langeliu 30199713-1 UAB Šilutės infotec SIP00019744 2019-09-12 49.60 60.02
58 sklypo ribų atstatymas 80550000-4 Artūras Jočas AJIV-00092 2019-09-13   165.00
59 automobilio remontas 5011210000 S. Pikučio įmonė SVAJ 0017406 2019-09-18 115.99 140.35
60 kvalifikacijos kėlimo kursai 79980000-7 Viešųjų pirkimų agentūra, VšĮ VIPM-6925 2019-09-19   190.00
61 turto vertinimo paslauga 79419000-4 UAB Verslavita KLA Nr.19286 2019-09-19 390.00 471.90
62 biuro popierius 30197630-1 Office Equipment Soliutons Baltia, UAB OES Nr.027151 2019-09-19 154.55 187.01
63 trinkelių atstatymo darbai 45259900 UAB Tima TI Nr.0002767 2019-09-19 1737.42 2102.28
64 skelbimas laikraštyje 79980000-7 UAB Litera ERA 0023448 2019-09-20 18.10 21.90
65 hidraulinės žarnos gamyba 50800000-3 UAB Hidrama HRM Nr.004050 2019-09-21 96.70 117.01
66 automobilio remontas 5011210000 UAB Hidrama HRM Nr.004054 2019-09-23 563.63 681.99
67 informacijos spausdinimas laikraštyje 79980000-7 UAB Šilutės leidyba SL Nr.0049879 2019-09-24 112.00 135.52
68 MERLO remontas 5011210000 UAB Rovaltra 19ROV Nr.03724 2019-09-27 601.75 728.12
69 informacijos spausdinimas laikraštyje 79980000-7 UAB Litera ERA 0023471 2019-09-27 116.81 141.34
70 automobilio remontas 5011210000 UAB Hidrama HRM Nr.004067 2019-09-27 344.63 417.00
71 gėlės 03121200-7 Reginos Jurjonienės įmonė REJ Nr. 4991 2019-09-27 20.66 25.00
72 pelenų utilizavimo paslauga 90513400-0 UAB Branda LT BUC Nr.941 2019-09-30 484.00 585.64
73 viešinimo straipsnis 79800000-2 UAB Šilokarčema SER Nr.00012774 2019-09-23 115.54 139.80