Šilumos sąnaudų pokytis daugiabučiuose namuose po renovacijos

2015 - 2017 m.
Daugiabučio namo adresas Faktinis metinis šiluminės energijos sunaudojimas pastate iki renovacijos MWh/metus (2015 metai)
(Prieš renovaciją)
Faktinis metinis šiluminės energijos sunaudojimas pastate po renovacijos MWh/metus (2017 metai)
(Po renovacijos)
Dienolaipsniai 2015 metai
(Prieš renovaciją)
Dienolaipsniai 2017 metai
(Po renovacijos)
Gluosnių g. 3, Šilutė 160130 83103 2428.2 3072.03
Laisvės al. 10, Šilutė 148768 92950 2428.2 3072.03
Laisvės al. 8, Šilutė 176395 88274 2428.2 3072.03
Melioratorių g. 9, Šilutė 359578 158669 2428.2 3072.03
Šilojų g. 5, Traksėdžių k., Šilutės r. 151274 68877 2428.2 3072.03
V. Kudirkos g. 20B, Šilutė (buv. Jaunimo al. 1, Šilutė) 196353 76719 2428.2 3072.03
Žalgirio g. 3, Šilutė 133189 64569 2428.2 3072.03
  šildyta 186 dienos šildyta 205 dienos