Karšto vandens kainos dedamosios

Pastovioji dedamoji
Pastovioji dedamoji – pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos dalis, priskirta karšto vandens ruošimui ir pardavimui, kuri išdalinama iš planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio. Apskaičiuojama karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui.
Kintamoji dedamoji
Kintamoji dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama formule su šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų nežinomaisiais. Konkretus kintamosios karšto vandens kainos dedamosios dydis skaičiuojamas ne dažniau kaip kas mėnesį, atsižvelgiant į šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų pokytį.
Data Pastovioji dedamoji Kintamoji dedamoji gyventojams Kintamoji dedamoji kitiems vartotojams
2023 m. Kovas 0.74 Eur/m3 7.05 Eur/m3 6.85 Eur/m3
2023 m. Balandis 0.74 Eur/m3 6.81 Eur/m3 6.61 Eur/m3
2023 m. Gegužė 0.63 Eur/m3 6.72 Eur/m3 6.52 Eur/m3
2023 m. Birželis 0.63 Eur/m3 6.81 Eur/m3 6.61 Eur/m3
2023 m. Liepa 0.63 Eur/m3 6.65 Eur/m3 6.45 Eur/m3
2023 m. Rugpjūtis 0.63 Eur/m3 6.61 Eur/m3 6.42 Eur/m3
2023 m. Rugsėjis 0.63 Eur/m3 6.92 Eur/m3 6.72 Eur/m3
2023 m. Spalis 0.63 Eur/m3 6.82 Eur/m3 6.62 Eur/m3
2023 m. Lapkritis 0.63 Eur/m3 6.82 Eur/m3 6.62 Eur/m3
2023 m. Gruodis 0.63 Eur/m3 7.10 Eur/m3 6.89 Eur/m3
2024 m. Sausis 0.63 Eur/m3 7.78 Eur/m3 7.55 Eur/m3
2024 m. Vasaris 0.63 Eur/m3 7.64 Eur/m3 7.42 Eur/m3
2024 m. Kovas 0.63 Eur/m3 7.63 Eur/m3 7.41 Eur/m3
2024 m. Balandis 0.63 Eur/m3 7.61 Eur/m3 7.39 Eur/m3

Karšto vandens dedamųjų kitimo diagrama


Informacija atnaujinta 2024-03-28 13:18