2020 m. sausio mėn. mažos vertės pirkimai

Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
uždegimo žvakė 34312200-9 UAB Bright energy BE Nr.00452 2020-01-08 111.3 134.67
spyna, grąžtas, geležtė, grąžtas 44500000-5 UAB Statyk pats Nr.SP0000008935 2020-01-09 22.42 27.13
prožektorius 31527000 UAB Statyk pats Nr.SP0000008935 2020-01-09 14.23 17.22
cirkuliacinis siurblys 42122210-5 UAB Statyk pats Nr.SP0000008935 2020-01-09 65.27 78.98
popierinės servetėlės 33764000-3 UAB Statyk pats Nr.SP0000008935 2020-01-09 2.44 2.95
informacinė lentelė 39294100-0 UAB Šarūno reklama REK Nr.0010068 2020-01-14 67.18 81.29
atvirutė lazeriu pjaustyta 22310000-6 UAB Šarūno reklama REK Nr.0010068 2020-01-14 19.50 23.60
žvaigždutė 44500000-5 UAB Dagmita DAK 4576 2020-01-15 54.00 65.34
kombinezonas vienkartinis 18115200-0 UAB Sabelijos prekyba KOG0209913 2020-01-16 66.40 80.34
šepetys kaminui 44810000-1 UAB Statyk pats Nr. ST0000048967 2020-01-16 1.23 1.49
raktai vamzdiniai, cilindras, kaištis 44500000-5 UAB Statyk pats Nr. ST0000048967 2020-01-16 15.79 19.11
tepimo skystis 09211000-1 UAB Statyk pats Nr. ST0000048967 2020-01-16 3.91 4.73
kombinezonas vienkartinis 18115200-0 UAB Sabelijos prekyba B2G0043182 2020-01-17 13.68 16.55
popierius rankoms 33760000 UAB Eksparas EKS Nr.030013005 2020-01-17 62.10 75.14
muilas, t. popierius 3370000000 UAB Valdvera VS Nr.024026 2020-01-17 30.42 36.81
šveitimo milteliai, oro gaiviklis 398000000 UAB Valdvera VS Nr.024026 2020-01-17 22.99 27.82
lipni juostelė Brother 30199410-7 UAB Šešios spalvos EKS Nr.27822 2020-01-22 95.53 115.59
žarna granulių padavimui 44165200-6 UAB Celsis CL2 nr.00003641 2020-01-23 23.18 28.05
strypas, juosta 14700000-8 R. Jurjono įmonė RJP 07926 2020-01-23 2.68 3.24
testas 33124100-6 UAB Termolink TLS Nr.001784 2020-01-23 68.54 82.93
pirštinės guminės 18141000-9 UAB Statyk pats SP0000009014 2020-01-24 14.12 17.09
veržlė, poveržlė, smeigė 44531700-8 UAB Statyk pats SP0000009014 2020-01-24 5.67 6.86
dažai, glaistas 44800000-8 UAB Statyk pats SP0000009014 2020-01-24 6.72 8.13
padanga, kamera, valytuvai 19511000-1 UAB Statyk pats SP0000009014 2020-01-24 10.12 12.25
termoplast, vamzdelis termo 32550000-3 UAB Statyk pats SP0000009014 2020-01-24 3.47 4.20
cilindras 42121100-4 UAB Statyk pats SP0000009014 2020-01-24 3.93 4.76
virvė kaproninė 37535290-6 UAB Statyk pats SP0000009014 2020-01-24 6.11 7.39
stiklas organinis 14820000-5 UAB Statyk pats SP0000009014 2020-01-24 80.71 97.66
medinės grotelės 44233000-2 V. Zajankausko ind. Įmonė VA Nr.0187 2020-01-27 180.00
kabelis, laidas 3257230000 V. Astrausko įmonė AST Nr.5812 2020-01-28 87.15 105.45
lempa 31512000-8 V. Astrausko įmonė AST Nr.5812 2020-01-28 22.56 27.30
kontaktorius, automatas, sujung. Kaladėlė 31000000-6 V. Astrausko įmonė AST Nr.5812 2020-01-28 533.91 646.03
skaitiklis 38554000-3 V. Astrausko įmonė AST Nr.5812 2020-01-28 104.09 125.95
transformatorius 31173000-9 V. Astrausko įmonė AST Nr.5812 2020-01-28 144.05 174.30
hidraulinė žarna 44165200-6 UAB Hidrama HRM Nr.004260 2020-01-28 97.52 118.00
guolis 4444000000 E. Jurjono įmonė JUR Nr.7209 2020-01-29 278.10 336.50
betonas 44111000-1 UAB Litorina AID0041882 2020-01-30 5.27 6.38
izoliacija Tubex, antgalis 44111500-6 UAB Avižeda AVI 0003576 2020-01-30 129.56 156.77
lauko prožektorius 3152720000 UAB Elektros energetika EE Nr.02900 2020-01-30 46.02 55.68
antgalis, termo kembrikas 3130000000 UAB Elektros energetika EE Nr.02900 2020-01-30 29.37 35.54
jungtis, vienasriegis, tarpinė, mova 44167300-1 UAB Dažosta DAS Nr.2844 2020-01-31 46.01 55.67
tepalas 24951000-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175466 2020-01-31 31.57 38.20
deguonis, anglies dioksidas 2411100-6 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175466 2020-01-31 24.67 29.85
spyruoklė, dangtelis, v. žiedas 44550000-0 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175466 2020-01-31 4.82 5.83
gruntas, emalė 44812100-6 UAB Statyk pats ST0000049155 2020-01-31 5.65 6.84
šlifavimo lapeliai, antgaliai 44500000-5 UAB Statyk pats ST0000049155 2020-01-31 3.47 4.20
kamera karučiui 19511000-1 UAB Statyk pats ST0000049155 2020-01-31 4.45 5.38
cementinis skiedinys 28810000-3 UAB Šilutės betonas ŠIB 0576 2020-01-31 22.59 27.33
skelbimas laikraštyje 79341000-6 UAB Litera ERA 0023813 2020-01-02 28.57 34.57
automobilio remontas 5011210000 UAB Hidrama HRM Nr.004229 2020-01-02 267.76 323.99
laikrasčio prenumerata 79980000-7 UAB Šilokarčema SER Nr.00014139 2020-01-02 33.81 40.91
laikrasčio prenumerata 79980000-7 UAB Šilutės leidyba SL Nr.0050872 2020-01-02 34.29 41.49
savaitrasčio prenumerata 79980000-7 UAB Apskaitos ir audito žinios L 00200383 2020-01-08 81.90 86.00
už informacijos išspausdinimą 79341000-6 UAB Šilutės leidyba SL Nr.0050964 2020-01-13 60.00 72.60
veleno tekinimo paslauga 50531100-7 A. Ješelskis Nr.0002022 2020-01-14 25.00
talpyklų metrologinė patikra 50433000-9 UAB Metrologinių paslaugų centras MPC Nr.0006039 2020-01-16 900.00 1089.00
kanceliarinės prekės 30199712-4 UAB Šilutės infotec SIP00020975 2020-01-17 172.67 208.93
automobilio remontas 5011210000 UAB Hidrama HRM Nr.004244 2020-01-22 763.63 923.99
rolikų skylių tekinimas 50531100-7 A. Ješelskis 0002025 2020-01-22 80.00
projektų dokumentų tvarkymas 72512000-7 UAB TS projects TSPR Nr.01424 2020-01-24 170.00 205.70
Merlo remontas 501121000 UAB Rovaltra 20ROV Nr.00231 2020-01-28 1290.90 1561.99
gedulo vainikas 03121200-7 UAB Šilutės komunalininkas KLP Nr.010214 2020-01-28 47.77 57.80
katilo automatinio valdymo derinimas, testavimas 50531500-1 UAB Kompiuterinis procesų valdymas KPV1 Nr.00186 2020-01-28 6000.00 7260.00
ATL paraiškos vertinimas 90713000-8 UAB DNV GL Lietuva Z-NO-FL 11377 2020-01-28 700.00 847.00
transporto nuomos paslauga 60180000-3 UAB Bioauga BIO Nr.405 2020-01-31 630.00 762.30
automobilio remontas 5011210000 UAB Pamario starta PST Nr.00007799 2020-01-31 49.91 60.39
kanceliarinės prekės 30199712-4 UAB Šilutės infotec SIP00021103 2020-01-31 122.01 147.63
Bobcat su kaltu nuoma 60000000-8 UAB Stamela STA Nr.00015918 2020-01-31 180.00 217.80
tralo nuomos paslauga 60180000-3 UAB Tima TI Nr.0002851 2020-01-31 237.00 286.77