2020 m. vasario mėn. mažos vertės pirkimai

Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
grindų šluostė 39224100-9 UAB Eksparas EKS Nr.030013077 2020.02.06 15.20 18.39
juosta iš PE 1000 19521000-4 UAB Plastena PLK115160 2020.02.06 473.80 573.30
grandinė 44540000 UAB Techvitas TECH20201031 2020.02.06 2127.20 2573.91
vaizdo įrašymo įrenginys 32330000-5 UAB Eproma EPR Nr.0136122 2020.02.07 720.00 871.20
tarpinė, kabės, susegėjas 44531500-6 UAB Statyk pats SP0000009146 2020.02.07 7.99 9.67
emalė, vait spiritas 44812100-6 UAB Statyk pats SP0000009146 2020.02.07 8.04 9.73
izol. apvalkalas, termoplastas 44111000-1 UAB Statyk pats SP0000009146 2020.02.07 5.21 6.30
ploviklis langų 398000000 UAB Statyk pats SP0000009146 2020.02.07 8.90 10.77
klijai 24910000 UAB Statyk pats SP0000009146 2020.02.07 3.76 4.55
rankų valymo popierius 3376000000 UAB Eksparas EKS Nr.030013124 2020.02.18 62.79 75.98
chemikalas Hydro-X 24900000 UAB Hydro-X HXLT Nr.001383 2020.02.18 600.00 726.00
žarna laistymo 44165100-5 UAB Statyk pats POS000026677 2020.02.18 26.59 32.17
valiklis 39830000-9 UAB Statyk pats POS000026677 2020.02.18 3.70 4.48
maišai šiukšlėms 19640000-4 UAB Statyk pats POS000026677 2020.02.18 15.34 18.56
baterija 3144000000 UAB Statyk pats POS000026677 2020.02.18 7.45 9.01
spyna 44500000-5 UAB Statyk pats POS000026677 2020.02.18 18.62 22.53
įvorė, ašis 44165300-7 UAB Technotool TEC Nr.022353 2020.02.18 674.38 816.00
maišai šiukšlėms 19640000-4 UAB Valdvera VS Nr.024511 2020.02.18 8.94 10.82
tualetinis muilas 33711900-6 UAB Valdvera VS Nr.024511 2020.02.18 18.24 22.07
skalbimo milteliai 398000000 UAB Valdvera VS Nr.024511 2020.02.18 7.62 9.22
savikopijuojantys važtarasčiai 22800000-8 UAB Šarūno reklama REK Nr.0010161 2020.02.19 140.00 169.40
lentelės iš organinio stiklio 39299000-4 UAB Šarūno reklama REK Nr.0010161 2020.02.19 41.72 50.48
juosta, kampuotis 14700000-8 R. Jurjono įmonė RJP 08015 2020.02.20 24.83 30.04
savirašio popierius 22990000-6 UAB Kurenta KUR Nr.0003772 2020.02.24 383.00 463.43
šarminis valiklis 39830000-9 UAB Eksparas EKS Nr.030013133 2020.02.25 78.00 94.38
kabelis 3257230000 V. Astrausko įmonė AST Nr.5856 2020.02.26 242.48 293.40
mygtukas, kontaktas, gnybtai 31200000000 V. Astrausko įmonė AST Nr.5856 2020.02.26 61.68 74.63
replės 44512300-5 V. Astrausko įmonė AST Nr.5856 2020.02.26 28.06 33.95
relė 31221000-1 V. Astrausko įmonė AST Nr.5856 2020.02.26 81.41 98.51
dirželiai gofr. vamzdis 44130000-0 V. Astrausko įmonė AST Nr.5856 2020.02.26 10.20 12.34
guolis 4444000000 E. Jurjono įmonė JUR Nr.7253 2020.02.26 276.03 334.00
lemputė 31532920-9 UAB Pas Adą PAD Nr.0043215 2020.02.26 4.78 5.79
valytuvas 43313000-0 UAB Pas Adą PAD Nr.0043215 2020.02.26 16.28 19.70
aušinimo skystis, alyva 24951000-5 UAB Pas Adą PAD Nr.0043215 2020.02.26 9.50 11.50
tepalas 24951000-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175757 2020.02.28 17.52 21.20
akumuliatorius 31431000-6 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175757 2020.02.28 146.78 177.60
lemputės 31532920-9 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175757 2020.02.28 6.37 7.71
generatorius 31126000-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175757 2020.02.28 63.88 77.29
propanas 09122100-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175757 2020.02.28 14.88 18.00
antifrizas 24961000-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175757 2020.02.28 5.66 6.85
diržas, 34328000-2 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175757 2020.02.28 8.22 9.95
žarna 44165100-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175757 2020.02.28 5.54 6.70
tachometro privedimas 34300000-0 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175757 2020.02.28 10.41 12.60
ventiliatorius su apsauginiu vožtuvu 39717000-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175757 2020.02.28 9.92 12.00
trosas spidometrui 44423340-6 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175757 2020.02.28 4.05 4.90
varžtai 44531400-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00175757 2020.02.28 2.95 3.57
varžtai, poveržlės, pj. diskai, plaktukas, rankena 445000000 UAB Statyk pats ST0000049670 2020.02.28 23.75 28.74
laidai 31300000-9 UAB Statyk pats ST0000049670 2020.02.28 4.60 5.57
semtuvėlis, šepetys 39224300-1 UAB Statyk pats ST0000049670 2020.02.28 3.94 4.77
glaistyklė 44511000-5 UAB Statyk pats ST0000049670 2020.02.28 4.49 5.43
plytelės akmeninės 44170000-2 UAB Statyk pats ST0000049670 2020.02.28 5.90 7.14
dujos 09122100-1 UAB Statyk pats ST0000049670 2020.02.28 4.12 4.99
pistoletas prapūtimui 30192000-1 UAB Statyk pats ST0000049670 2020.02.28 4.20 5.08
žibintuvėlis 3152131XXX UAB Statyk pats ST0000049670 2020.02.28 12.24 14.81
tašas džiovintas 34947100-8 UAB Statyk pats VS0000006048 2020.02.28 16.74 20.26
plokštė OSB, betonas 44111000-1 UAB Statyk pats VS0000006049 2020.02.28 29.26 35.40
vamzdis profilinis 14700000-8 UAB Statyk pats VS0000006049 2020.02.28 8.37 10.13
klijai 2491000000 UAB Statyk pats VS0000006049 2020.02.28 5.38 6.51
medsraigčiai 44531520-2 UAB Statyk pats VS0000006049 2020.02.28 1.16 1.40
spinta 39120000-9 V. Zajankausko ind. Įmonė VA Nr.0192 2020.02.28 350.00
konsultacinis seminaras 80522000-9 UAB Mokesčių srautas MSVA Nr.11500 2020.02.04 103.50 125.24
motorinių mokymų kursai 80411000-8 UAB LT respublikos vairavimo mokykla LVM Nr.000477 2020.02.10 348.00 421.08
konferencija saugos klausimais 80522000-9 UAB Confinn CONFINN24365 2020.02.11 139.00 168.19
projektavimo darbai 713221XXXX Martynas Stonkus MSIV Nr.2020-002 2020.02.20 800.00
hidromanipuliatoriaus operatoriaus mokymas 80411000-8 UAB SDG SDGKL Nr.0026570 2020.02.24 181.85 220.04
seminaras aplinkosauginiais klausimais 80522000-9 UAB AVGO Group AG Nr.7899 2020.02.25 139.00
gėlės 03121200-7 Reginos Jurijonienės įmonė REJ Nr.5118 2020.02.26 87.60 106.00
įrenginių techninės priežiūros seminaras 80522000-9 UAB AVGO Group AG Nr.7947 2020.02.27 387.00
transporto nuomos paslauga 60180000-3 UAB Bioauga BIO Nr.418 2020.02.28 1190.00 1439.90
kanceliarinės prekės 30199712-4 UAB Infotec SIP00021296 2020.02.28 50.38 60.96
pneum. Jungčių komplektas 31224200-4 UAB Hidrama HRM Nr.004315 2020.02.26 19.83 23.99
oro sausintuvai 42124300-7 UAB Hidrama HRM Nr.004315 2020.02.26 25.62 31.00