2020 m. birželio mėn. mažos vertės pirkimai

Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
laikrasčio prenumerata 79980000-7 UAB Šilokarčema SER Nr.00014139 2020-01-02 33.81 40.91
gedulo vainikas 03121200-7 UAB Šilutės komunalininkas KLP Nr.010214 2020-01-28 47.77 57.80
muilas, t. popierius 3370000000 Valdvera VS Nr. 026174 2020.06.02 35.71 43.21
indų ploviklis, skalbimo milteliai 3980000000 Valdvera VS Nr. 026174 2020.06.02 21.61 26.15
grindų šluostė 3950000000 UAB Eksparas EKS Nr. 030013377 2020.06.04 38.00 45.98
grindų šluostė 3950000000 UAB Eksparas EKS Nr. 030013467 2020.06.04 25.00 30.25
kalkių šalinimo priemonė, neutralizuojami milteliai 39831200-8 UAB Gitana GKL Nr.0147737 2020.06.05 427.86 517.71
pjūkliukai 44511000-5 UAB Gitana GKL Nr.0147737 2020.06.05 136.39 165.03
teptukas 39224300-1 UAB Statyk pats ST0000052222 2020.06.05 5.76 6.97
kaištis, mova, jungtis 44618300-8 UAB Statyk pats ST0000052222 2020.06.05 5.85 7.08
vaitspiritas 09222100-2 UAB Statyk pats ST0000052222 2020.06.05 10.29 12.45
žemė gėlėms 03000000-0 UAB Statyk pats ST0000052222 2020.06.05 3.84 4.65
trąšos gėlėms 24400000-8 UAB Statyk pats ST0000052222 2020.06.05 2.43 2.94
hermetinė dėžutė 32551400-4 UAB Statyk pats ST0000052222 2020.06.05 8.18 9.90
lipni juostelė Brother 30199410-7 UAB Šešios spalvos EKS Nr. 33430 2020.06.08 118.82 143.77
žarnelė 44165000-4 UAB Statyk pats ST0000052340 2020.06.12 4.36 5.28
medsraigčiai 44531520-2 UAB Statyk pats ST0000052340 2020.06.12 9.19 11.12
drėgnos servetėlės 3370000000 UAB Statyk pats ST0000052340 2020.06.12 2.09 2.53
medicininės kaukės 3314100000 UAB Statyk pats ST0000052340 2020.06.12 3.60 4.36
diskas deimantinis 44510000-8. UAB Statyk pats ST0000052340 2020.06.12 5.25 6.35
klijai plytelėms 44800000-8 UAB Statyk pats ST0000052340 2020.06.12 5.71 6.91
plytelės akmeninės 4411220000 UAB Statyk pats ST0000052340 2020.06.12 6.61 8.00
betonas smulkus 4411400000 UAB Statyk pats ST0000052527 2020.06.12 3.27 3.96
šepetys vielinis 44313200-9 UAB Energijos taupymo centras ETC Nr.2006004 2020.06.17 188.00 227.48
indikatorius 38425300-3 UAB Auregis AURG Nr.200892 2020.06.18 64.00 77.44
paranitas 44111520000 UAB Plastena PLK117065 2020.06.18 106.88 129.32
antgalis 44512900-1 UAB Statyk pats ST0000052639 2020.06.19 38.27 46.31
baterija 31410000-3 UAB Statyk pats ST0000052639 2020.06.19 33.72 40.80
dažai 44800000-8 UAB Statyk pats ST0000052639 2020.06.19 9.65 11.68
tepalas 24951100-6 UAB Statyk pats ST0000052639 2020.06.19 5.32 6.44
šepetys plieninis 44313200-9 UAB Statyk pats ST0000052639 2020.06.19 2.11 2.55
vonelė dažams, laikiklis veidrodžiui 44100000-1 UAB Statyk pats ST0000052639 2020.06.19 5.57 6.74
termometras spiritinis 38412000-6 UAB Statyk pats ST0000052639 2020.06.19 3.49 4.22
šaukštai, salotinės 39221220-5 UAB Statyk pats ST0000052639 2020.06.19 10.96 13.26
grindų šluostė 39514200-0 UAB Statyk pats ST0000052639 2020.06.19 59.85 72.42
šiukšlių maišai 19640000-4 UAB Statyk pats ST0000052639 2020.06.19 8.71 10.54
pjovimo diskas 14810000-2 UAB Serpantinas SF0000293058 2020.06.19 122.00 147.62
wc žele 3980000000 Valdvera VS Nr. 026459 2020.06.19 16.52 19.99
šiukšlių maišai 19640000-4 Valdvera VS Nr. 026459 2020.06.19 5.04 6.10
lakštas, armatūra 14700000-6 R. Jurjono įmonė RJP 08240 2020.06.23 21.74 26.31
hidraulinis angalis 44165000-4 UAB Hidrama HRM Nr.004585 2020.06.25 33.06 40.00
hudraulinės žarnos gamyba 5011410000 UAB Hidrama HRM Nr.004585 2020.06.25 158.68 192.00
pelenų transporterio mova 44167300-1 UAB Sileta SIL Nr.L200110 2020.06.25 327.74 396.57
kabelis 3257230000 V. Astrausko įmonė AST Nr.6078 2020.06.25 128.65 155.67
led lempa, prožektorius 3310000000 V. Astrausko įmonė AST Nr.6078 2020.06.25 68.35 82.70
antgalis, mova, išjungėjas, kyštukas 31300000-9 V. Astrausko įmonė AST Nr.6078 2020.06.25 155.34 187.96
variklio apsauga, skydelis 34300000-0 V. Astrausko įmonė AST Nr.6078 2020.06.25 77.55 93.84
stiklas organinis 39299000-4 UAB Statyk pats ST0000052866 2020.06.26 15.00 18.15
vamzdis dujinis 44163100-1 UAB Statyk pats ST0000052866 2020.06.26 95.68 115.77
palangė 4422000000 UAB Statyk pats ST0000052866 2020.06.26 26.44 31.99
cementas 44111200-3 UAB Danguda DAN200031 2020.06.29 33.06 40.00
kranas 441100000 UAB Danguda DAN200031 2020.06.29 5.37 6.50
guolis 4444000000 E. Jurjono įmonė JUR Nr.7368 2020.06.29 490.91 594.00
nuodegų nuėmėjas 24310000-0 UAB Lajana LAJ Nr.02886 2020.06.29 740.00 895.40
glaistyklė, glaistas, plėvelė 44830000-7 UAB Autodaža PAV Nr.0132 2020.06.29 74.67 90.35
vienkartinis kombinezonas 18100000-0 UAB SDG kodas SDGKOKL1006036 2020.06.29 48.00 58.08
deguonis techninis 2411100-6 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00177288 2020.06.30 10.50 12.71
veržlė, poveržlė, varžtas 44531600-7 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00177288 2020.06.30 52.52 63.55
plaktukas, kaištis 44512400-6 UAB Statyk pats ST0000052944 2020.06.30 14.51 17.56
kadastrinių matavimų bylos parengimas 7135430000 UAB Agrometra AG Nr.800 2020.06.02 360.00 435.60
šilumos skaitiklis 3855000000 UAB Axioma Metering AXLEZ20001446 2020.06.11 996.00 1205.16
šilumos skaitiklių patikra 50411000-9 UAB Axioma Metering AXLEZ20001447 2020.06.11 281.12 340.16
automobilio remontas 5011210000 UAB Pamario starta PST Nr.00008384 2020.06.11 5.13 6.21
programinė įranga 31000000-6 UAB Skytech S31 Nr.032826 2020.06.11 282.06 341.29
kamino skardinimo paslaugos 7226000000 S. Šalnos įmonė SSS Nr.001651 2020.06.18 874.11 1057.67
Švėkšnos katilinės stogo remonto paslaugos 45261900-3 S. Šalnos įmonė SSS Nr.001652 2020.06.18 96.71 117.02
gėlės 03121200-7 R. Jurijonienės įmonė REJ Nr. 5258 2020.06.25 73.55 89.00
variklio remontas 50116600-7 UAB Remdeta REM4 Nr.22048 2020.06.26 303.78 367.57
hidraulinis vairo komplektas 34328000-2 UAB Remdeta REM4 Nr.22048 2020.06.26 372.97 451.29
automobilio remontas 5011210000 UAB Pamario starta PST Nr.00008467 2020.06.27 111.40 134.79
mokymų kursai 80590000-6 VĮ Nauja kvalifikacija NK/KL Nr.02102 2020.06.30 87.00
kanceliarinės prekės 30199712-4 UAB Infotec SIP00022100 2020.06.30 15.79 19.11