2020 m. rugpjūčio mėn. mažos vertės pirkimai

Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
adsorbcinio sausintuvo pajungimas 51000000-9 UAB Baltjuta BJT Nr.2006914 2020.08.04 70.00 84.70
mediena 03410000-7 UAB Augera AUG 0002318 2020.08.05 13.50 16.34
šaltasis asfaltas 44113620-7 UAB In Public STR Nr. 2020-585 2020.08.11 181.48 219.59
pristatymas 64121200-2 UAB In Public STR Nr. 2020-585 2020.08.11 50.00 60.50
adsorbcinio sausintuvo dalys 42123400 UAB Baltjuta BJT Nr.2006914 2020.08.04 54.95 66.49
rankų valymo popierius 337600000 UAB Eksparas EKS Nr. 03013655 2020.08.11 69.00 83.49
vožtuvas 42131140-9 UAB Sileta SIL Nr.202191 2020.08.12 203.45 246.17
šepetys plovimo, šluostės 39224300-1 UAB Statyk pats ST0000053991 2020.08.12 17.60 21.30
prožektorius ant galvos 31527000-6 UAB Statyk pats ST0000053991 2020.08.12 5.02 6.07
hermetikas 39812500-2 UAB Statyk pats ST0000053991 2020.08.12 29.00 35.09
replės 44512200-4 UAB Statyk pats ST0000053991 2020.08.12 24.43 29.56
kabelio jungtis 44322200 UAB Statyk pats ST0000053991 2020.08.12 9.50 11.50
klijai 24910000 UAB Statyk pats ST0000053991 2020.08.12 5.62 6.80
dozatorius 33711900-6 UAB Statyk pats ST0000053991 2020.08.12 15.28 18.49
laikiklis, lentynėlė 44410000-7 UAB Statyk pats ST0000053991 2020.08.12 46.14 55.83
skystis aušinimo 24961000 UAB Statyk pats ST0000053991 2020.08.12 1.56 1.89
putos montavimo 44100000-1 UAB Statyk pats ST0000053991 2020.08.12 8.92 10.79
dangalas apsauginiam šalmui 18444111 UAB Saugima SAN0053023 2020.08.19 151.80 183.68
grąžtas 44512910-4 UAB Statyk pats SP0000009854 2020.08.20 15.16 18.34
veržlė, poveržlė, jungtis 44531600-7 UAB Statyk pats SP0000009854 2020.08.20 1.61 1.95
skydelis apsauginis 181420000 UAB Statyk pats SP0000009854 2020.08.20 4.33 5.24
laikiklis veidrodžio 44410000-7 UAB Statyk pats SP0000009854 2020.08.20 2.98 3.61
putos stiklams 44831000-4 UAB Statyk pats SP0000009854 2020.08.20 2.79 3.38
terminė jungtis dvigubo sandarumo 44163000-0 UAB Dovyra DOV005372 2020.08.25 106.98 129.45
transportavimo paslaugos 60000000-8 UAB Dovyra DOV005372 2020.08.25 25.00 30.25
lynas 39541000-6 J. Mikučio įmonė AA Nr.0883354 2020.08.27 38.01 45.99
peilis 39241130-3 J. Mikučio įmonė AA Nr.0883354 2020.08.27 25.62 31.00
šakų genėtuvas 1616000000 J. Mikučio įmonė AA Nr.0883354 2020.08.27 46.28 56.00
alyva dvitaktė 09211710-7 J. Mikučio įmonė AA Nr.0883354 2020.08.27 7.44 9.00
kuro filtras 42920000-1 J. Mikučio įmonė AA Nr.0883354 2020.08.27 3.31 4.01
velenas 42141110-3 J. Mikučio įmonė AA Nr.0883354 2020.08.27 20.66 25.00
tarpinė po cilindru 45442100-8 J. Mikučio įmonė AA Nr.0883354 2020.08.27 2.07 2.50
šviestuvas 31500000-1 V. Astrausko įmonė AST Nr.6196 2020.08.27 74.26 89.85
kabelis 31300000-9 V. Astrausko įmonė AST Nr.6196 2020.08.27 4.55 5.51
jungiklis, sujungimo kaladėlė, relė, šyna 31224000-2 V. Astrausko įmonė AST Nr.6196 2020.08.27 272.34 329.53
armatūra, lakštas 14700000-6 R. Jurjono įmonė RJP 08363 2020.08.27 67.20 81.31
greitos jungties mova, pneum. Jungtis 312240000 UAB Hidrama HRM Nr.004720 2020.08.28 37.19 45.00
lakštas plieno 14700000-6 UAB Statyk pats SV0000028583 2020.08.30 38.51 46.60
tarpinė, mova 44115210-4 UAB Avižeda AVI 0003896 2020.08.31 11.68 14.13
guolis 4444000000 E. Jurjono įmonė JUR Nr.7452 2020.08.31 47.11 57.00
alyva, tepalas 24951000-7 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00178222 2020.08.31 27.35 33.09
diržas, grandinė 34328000-2 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00178222 2020.08.31 38.90 47.07
srieginis strypas, aklė šoniniu sriegiu 44332000-6 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00178222 2020.08.31 20.47 24.77
tarpinė guminė 1952000000 UAB Statyk pats ST0000054225 2020.08.31 2.24 2.71
gruntas 44100000-1 UAB Statyk pats ST0000054225 2020.08.31 14.04 16.99
kilimėlis drėgnų patalpų 39530000-6 UAB Statyk pats ST0000054225 2020.08.31 12.61 15.26
kanalas klijuojamas pvc 32551400-4 UAB Statyk pats ST0000054225 2020.08.31 5.54 6.70
relė 31221200-3 UAB Statyk pats ST0000054225 2020.08.31 12.95 15.67
atsuktuvų antgaliai 44512800-0 UAB Statyk pats ST0000054225 2020.08.31 2.61 3.16
volelis, penosil, roller 44100000-1 UAB Statyk pats ST0000054225 2020.08.31 6.36 7.70
originali būgno kasetė 30237310-5 UAB Vilprint VIP Nr.0051411 2020.08.31 332.85 402.75
gamtinis smėlis 14210000-6 UAB Žemera ZEM007163 2020.08.31 13.75 16.64
autobuso nuoma 60172000-4 UAB Autokeda AUT Nr.0001693 2020.08.04 743.80 900.00
informacinių stendų gamyba 79341000-6 UAB Šarūno reklama REK Nr. 0010442 2020.08.04 578.51 700.00
automobilio remontas 5011210000 UAB Hidrama HRM Nr.004687 2020.08.05 72.73 88.00
spausdintuvo remontas 50300000-8 UAB Konica Minolta Baltia LTS075203 2020.08.10 207.24 250.76
plastiko remonto paslaugos 50300000-8 UAB SDA Pakuotė SDA Nr.009922 2020.08.10 70.00 84.70
remonto paslaugos 50300000-8 UAB Stomeda STO Nr.0166 2020.08.14 520.29 629.55
vokavimo įrangos remontas 50300000-8 UAB Biuro mašinos BMKLS Nr.000124 2020.08.18 156.00 188.76
gėlės 03121200-7 Reginos Jurijonienės įmonė REJ Nr.5311 2020.08.27 35.95 43.50
kanceliarinės prekės 30199712-4 UAB Šilutės infotec SIP00022549 2020.08.31 81.42 98.52
vokai su langeliu 30199711-7 UAB Šilutės infotec SIP00022551 2020.08.31 49.59 60.00
veidrodis 38622000-1 UAB Litorina DER0030768 2020.08.10 23.88 28.89
įvaras 44100000-1 UAB Litorina DER0030768 2020.08.10 0.40 0.48