2020 m. spalio mėn. mažos vertės pirkimai

Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
žaliuzės 39515400-9 A. Višinskienės Į. AV Nr.02443 2020.10.01 268.40 324.76
elektrodai 31711140-6 UAB Serpantinas SER L044912 2020.10.01 288.06 348.55
diafragminis siurblys 42122000-0 UAB Vandens siurbliai VS 149556 2020.10.01 695.00 840.95
slėgio jutiklis 35125100-7 UAB Interautomatika ITA2010044 2020.10.06 1382.78 1673.16
kasetė spausdintuvui 30237310-5 UAB Redo KLP Nr.0091418 2020.10.07 95.45 115.49
kasetės pildymas 50300000 UAB Redo KLP Nr.0091418 2020.10.07 39.06 47.26
grotos 42512500-3 UAB Pamario jungtis PJ000745 2020.10.07 88.00 106.48
filtras 42514310-8 UAB Sanistal AAA-20000917729 2020.10.08 66.00 79.86
toneris 30237310-5 UAB Konica Minolta Baltia LT037905 2020.10.09 68.34 82.69
šilumos skaitiklis 38550000 UAB Sanotech SAN Nr.0007466 2020.10.09 1511.80 1829.28
ventilis, jungtis, termostatinė galva 42131000-6 UAB Statyk pats STA000000926 2020.10.09 18.87 22.83
medsraigtis, įtempėjas, spyruoklė 44531400-6 UAB Statyk pats STA000000926 2020.10.09 19.54 23.64
švirkštas hermetikui 44511000-5 UAB Statyk pats STA000000926 2020.10.09 6.86 8.30
skysto muilo dozatorius 44425000-5 UAB Statyk pats STA000000926 2020.10.09 6.12 7.41
proceso indikatorius 33140000-3 UAB Hidroteka HMF Nr.0082272 2020.10.14 195.00 235.95
šilumos skaitiklis 38550000 UAB Sanotech SAN Nr.0007479 2020.10.15 259.30 313.75
filtras 42514310-8 UAB Sabelijos prekyba B5G0013894 2020.10.19 70.80 85.67
indų ploviklis 3980000000 UAB Valdvera VS Nr. 028551 2020.10.20 13.40 16.21
t. muilas, t. popierius 33700000 UAB Valdvera VS Nr. 028551 2020.10.20 33.29 40.28
valiklis 39831600 UAB Statyk pats POS000032488 2020.10.22 12.20 14.76
baterija 31400000 UAB Statyk pats POS000032488 2020.10.22 93.71 113.39
kilimėlis šeriuotas 39530000-6 UAB Statyk pats POS000032488 2020.10.22 5.77 6.98
lituoklis dujinis, teflonas dujinis, dujos žiebtuvėliams 32000000-3 UAB Statyk pats POS000032488 2020.10.22 6.71 8.12
žarna, antgalis žarnai 44165000-4 UAB Statyk pats POS000032488 2020.10.22 8.39 10.15
širdelė spynai, plokštelė spynai 44500000-5 UAB Statyk pats POS000032488 2020.10.22 7.18 8.69
griebtuvas 42420000-6 UAB Statyk pats POS000032488 2020.10.22 7.48 9.05
kempinės 39224320-7 UAB Statyk pats POS000032488 2020.10.22 0.96 1.16
maišeliai 19640000-4 UAB Statyk pats POS000032488 2020.10.22 0.05 0.06
varžtai 44531400-5 UAB Statyk pats POS000032488 2020.10.22 4.57 5.53
ištraukimo ventiliatorius 39714110-4 UAB Naujoji šiluma NHA-2020429 2020.10.23 202.48 245.00
katilas GTK 4462120000 UAB Baltyre LT BAL Nr.26874 2020.10.27 540.00 653.40
ph elektrodas 38434000-6 UAB Enerstena ENR Nr.20200621 2020.10.27 335.00 405.35
saugiklis 3121130000 UAB Jonaiva JON Nr.01259 2020.10.27 0.74 0.90
baterija 31400000 UAB Jonaiva JON Nr.01259 2020.10.27 2.31 2.80
anglinis šepetėlis 44316400-2 UAB Jonaiva JON Nr.01259 2020.10.27 1.74 2.11
potenciometras 31711520-4 UAB Jonaiva JON Nr.01259 2020.10.27 39.83 48.19
įtampos lygintuvas 31153000-3 UAB Jonaiva JON Nr.01259 2020.10.27 0.83 1.00
kondensatorius 31711150-9 UAB Jonaiva JON Nr.01259 2020.10.27 0.83 1.00
apsukų reguliatorius 35125110-7 UAB Jonaiva JON Nr.01259 2020.10.27 4.96 6.00
led lemputė 31531000 UAB Jonaiva JON Nr.01259 2020.10.27 11.16 13.50
kabelis 31300000-9 V. Astrausko įmonė AST Nr.6301 2020.10.28 66.12 80.01
skaitiklis 38550000-5 V. Astrausko įmonė AST Nr.6301 2020.10.28 70.58 85.40
paketinis išjungėjas 31224000-2 V. Astrausko įmonė AST Nr.6301 2020.10.28 44.57 53.93
OJL gnybtas 312245000 V. Astrausko įmonė AST Nr.6301 2020.10.28 96.53 116.80
sig. armatūra, pask. dėžutė, bėge;is, dirželis 31213100-3 V. Astrausko įmonė AST Nr.6301 2020.10.28 16.42 19.87
rankų valymo popierius 337600000 UAB Eksparas EKS Nr.030013971 2020.10.28 69.00 83.49
pniaumatinė jungtis srieginė 33112310-4 UAB Hidrama HRM Nr.004867 2020.10.28 13.22 16.00
dujų filtras 42514320-1 UAB KSDS KSNR23414 2020.10.28 93.88 113.59
perėjimas, redukcija, plieninė mova 42131000-6 UAB Avižeda AVI 0004056 2020.10.29 35.88 43.41
domkratas 29221300-7 UAB Remdeta REM4 Nr.23251 2020.10.29 54.55 66.01
guolis 44440000-6 UAB Remdeta REM4 Nr.23251 2020.10.29 12.40 15.00
statinė metalinė 28200000-4 UAB Remdeta REM4 Nr.23251 2020.10.29 9.92 12.00
flanšas, žiedas, riebokšlis 4453150000 UAB Remdeta REM4 Nr.23251 2020.10.29 17.19 20.80
batai suvirintojo 18800000-7 UAB SDG kodas SDGKOKL1007173 2020.10.29 38.86 47.02
pirštinės kombimuotos 18141000 - UAB SDG kodas SDGKOKL1007180 2020.10.29 76.00 91.96
elementai 31400000 UAB Statyk pats ST0000055151 2020.10.29 25.45 30.79
muilas skystas 33711900-6 UAB Statyk pats ST0000055151 2020.10.29 14.58 17.64
žiedelis išlyginimo 44111000-1 UAB Statyk pats ST0000055151 2020.10.29 44.41 53.74
vamzdis profilinis 14700000-6 UAB Statyk pats ST0000055151 2020.10.29 18.87 22.83
skystis dezinfekcinis 3374130000 UAB Statyk pats ST0000055151 2020.10.29 19.75 23.90
purkštuvas 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000055151 2020.10.29 8.20 9.92
muilas 33711900-6 UAB Valdvera VS Nr.028716 2020.10.29 3.70 4.48
baliono nuoma 44612100-4 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00179177 2020.10.30 86.28 104.40
sąvarža, varžtas, veržlė 44531400-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00179177 2020.10.30 3.83 4.63
šilumos trasos remontas 50720000-8 S. Šalnos įmonė SSS Nr.001679 2020.10.02 454.92 550.45
vertimo paslaugos 79540000-1 Ingrida Nasvytė IN Nr. 201002 2020.10.02   34.00
plastiko remonto paslaugos 50000000-5 UAB SDA Pakuotė SDA Nr.010120 2020.10.06 60.00 72.60
skelbimas laikraštyje 79810000-5 UAB Šilutės leidyba SL Nr.0053623 2020.10.06 50.32 60.89
kompresoriaus techninis aptarnavimas 50531300-9 UAB Baltjuta BJT Nr. 2007032 2020.10.08 241.89 292.69
skelbimas laikraštyje 79810000-5 UAB Šilokarčema SER Nr. 00018040 2020.10.06 61.80 74.78
geodezinė nuotrauka 7135181000 Linas Žasetis CM Nr. 043 2020.10.09   150.00
vokavimo be voko blankas 30190000-7 UAB Biuro mašinos BMV Nr. 000010882 2020.10.12 666.00 805.86
mūrinio dūmtraukio TA 71630000 0 Z. Kuriazovo įmonė AUB Nr. 001010 2020.10.12 1950.00 2359.50
skelbimas laikraštyje 79810000-5 UAB Šilutės leidyba SL Nr. 0053690 2020.10.13 37.40 45.25
skelbimas laikraštyje 79810000-5 UAB Litera Nr. ERA 0024821 2020.10.16 10.00 12.10
starterio tvarkymas 5011210000 UAB Hidrama HRM Nr. 004846 2020.10.16 79.34 96.00
vandens skaitiklio metrologinė patikra 504111000 UAB Axioma Metering Nr. AXLEZ2002699 2020.10.19 199.70 241.64
informacinių lentelių gamyba 7934140000 UAB Šarūno reklama REK Nr. 0010617 2020.10.19 72.98 88.31
skelbimas laikraštyje 79810000-5 UAB Šilokarčema SER Nr. 00018214 2020.10.19 59.33 71.79
skelbimas laikraštyje 79810000-5 UAB Šilutės leidyba SL Nr. 0053755 2020.10.20 24.14 29.21
dūmsiurbės darbo rato balansavimas 50116500-6 UAB Vakarų automatika VS Nr. 189 2020.10.20 290.00 350.90
mokymai 8059000000 UAB SDG SDGT Nr. 0017621 2020.10.23   120.00
automobilio remontas 5011210000 UAB Pamario starta PST Nr. 00009270 2020.10.29 340.70 412.25
kanceliarinės prekės 30199712-4 UAB Šilutės infotec SIP00023026 2020.10.29 66.29 80.21
transportavimo paslaugos 60100000-9 UAB Bioauga BIO Nr. 521 2020.10.30 640.00 774.40
straipsnis laikraštyje 79341000-6 UAB Šilutės leidyba SL Nr. 0053863 2020.10.30 116.24 140.65