2021 m. vasario mėn. mažos vertės pirkimai

Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
fluresceinas 24300000-7 UAB Eksparas EKS Nr.400026782 2021-02-01 360.00 435.60
kasečių pildymas 50300000 UAB Redo KLP NR.0093584 2021-02-01 54.24 65.63
raktų terkšlė 44510000-8 UAB Remdeta REM3 Nr.55112 2021-02-01 32.23 39.00
pirštinės guminės 18100000-0 UAB Remdeta REM3 Nr.55112 2021-02-01 0.91 1.10
stiklų ploviklis 39800000-0 UAB Remdeta REM3 Nr.55112 2021-02-01 4.88 5.90
užvedimo aerozolis 24950000-8 UAB Remdeta REM3 Nr.55112 2021-02-01 2.40 2.90
varžtai, veržlės, poveržlės, spyruoklės 44510000-8 UAB Remdeta REM4 Nr.23891 2021-02-01 28.92 34.99
tepalas baltasis 09211000-1 UAB Remdeta REM4 Nr.23891 2021-02-01 2.98 3.61
jungtis adapteris 44165000-4 UAB Remdeta REM4 Nr.23891 2021-02-01 2.48 3.00
juosta, vamzdis 14700000-8 R. Jurjono įmonė RJP 08749 2021-02-01 13.55 16.40
rankų valymo popierius 33700000-7 UAB Eksparas EKS Nr.030014209 2021-02-09 82.80 100.19
telefono dėklas 32250000 UAB Premiumstore PSVA01572 2021-02-09 53.64 64.90
šveitimo milteliai 39800000-0 UAB Valdvera VS Nr.030170 2021-02-09 9.30 11.25
kietas muilas 33700000-7 UAB Valdvera VS Nr.030170 2021-02-09 16.91 20.46
liemenė gero matomumo, kombinezonas, apsauginė kepurėlė 18400000-3 UAB Sabelijos prekyba Nr. KOG0226066 2021-02-10 162.91 197.12
tirpiklis ledo, hermetikas 24950000-8 UAB Statyk pats ST0000057292 2021-02-12 9.77 11.82
stiklų ploviklis 39800000-0 UAB Statyk pats ST0000057292 2021-02-12 3.06 3.70
klijai 24910000-6 UAB Statyk pats ST0000057292 2021-02-12 2.96 3.58
spaustuvai staliaus, silikono pistoletas 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000057292 2021-02-12 30.45 36.84
kiemo šepetys 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000057292 2021-02-12 26.20 31.70
aerozolis gumos 24950000-8 UAB Statyk pats ST0000057292 2021-02-12 5.38 6.51
veido kaukės 18142000-6 UAB Grizlis GZL Nr.00000468 2021-02-18 49.59 60.00
nešiojamas kompiuteris 302000000-1 UAB Life Ride LIR07211 2021-02-19 2280.00 2758.80
alyva 09211000-1 UAB Baltjuta BJT Nr. 2107309 2021-02-22 18.72 22.65
separatorius 42100000-0 UAB Baltjuta BJT Nr. 2107309 2021-02-22 90.36 109.34
alyvos ir oro filtrai 42500000-1 UAB Baltjuta BJT Nr. 2107309 2021-02-22 65.75 79.56
kompresoriaus techninis aptarnavimas 50730000-1 UAB Baltjuta BJT Nr. 2107309 2021-02-22 80.00 96.80
perėjimas, sujungimas, antgalis 42100000-0 UAB Statyk pats ST0000057353 2021-02-22 7.64 9.24
semtuvas, šepetys, kibiriukai 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000057353 2021-02-22 17.79 21.53
šakės, atsuktuvas 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000057353 2021-02-22 17.30 20.93
markeris 30190000-7 UAB Statyk pats ST0000057353 2021-02-22 2.28 2.76
kilimėlis 39533000-7 UAB Statyk pats ST0000057353 2021-02-22 7.19 8.70
akmenys šlifavimo, plieninis šepetys 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000057353 2021-02-22 4.83 5.84
tarpinė 44530000-4 UAB Statyk pats ST0000057353 2021-02-22 1.26 1.52
led lempa 31500000-1 V. Astrausko įmonė AST Nr.6540 2021-02-24 12.56 15.20
prožektorius 31400000-0 V. Astrausko įmonė AST Nr.6540 2021-02-24 31.40 37.99
jungtis, sujungimo kaladėlės, ribotuvas, antgalis 31200000-8 V. Astrausko įmonė AST Nr.6540 2021-02-24 221.41 267.91
apsauga šiluminė 31600000-2 V. Astrausko įmonė AST Nr.6540 2021-02-24 37.52 45.40
skaitiklis 38400000-9 V. Astrausko įmonė AST Nr.6540 2021-02-24 35.29 42.70
hidraulinės žarnos gamyba 5011410000 UAB Hidrama HRM Nr. 005082 2021-02-25 38.02 46.00
hidr. riebokšlio komplektas, tvirt. diržel. rinkinys 312240000 UAB Hidrama HRM Nr. 005082 2021-02-25 113.22 137.00
tepalas 09211000-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180497 2021-02-26 106.76 129.18
elektrodai 42660000-0 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180497 2021-02-26 31.41 38.01
varžtai, poveržlės, variniai žiedai 44530000-4 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180497 2021-02-26 41.57 50.30
pirštinės žieminės 18100000-0 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180497 2021-02-26 6.57 7.95
stropas keturšakis 42413400-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180497 2021-02-26 136.36 165.00
vandens pašildytuvas 39700000-9 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180497 2021-02-26 35.42 42.86
vožtuvas 42131300 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180497 2021-02-26 4.96 6.00
starterio relė 34330000-9 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180497 2021-02-26 21.07 25.49
medsraigčiai 44530000-4 UAB Statyk pats ST0000057445 2021-02-26 1.92 2.32
relė oro 31221000-1 UAB Statyk pats ST0000057445 2021-02-26 18.87 22.83
šluota 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000057445 2021-02-26 6.57 7.95
kotas medinis 03400000-4 UAB Statyk pats ST0000057445 2021-02-26 0.75 0.91
silikonas 44100000-1 UAB Statyk pats ST0000057445 2021-02-26 6.55 7.93
baterija 31400000-0 UAB Statyk pats ST0000057445 2021-02-26 5.42 6.56
tepalų keitimas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005062 2021-02-02 79.34 96.00
gesintuvų patikros paslauga 50413200-5 UAB Garant ProTech GPF2100434 2021-02-09 222.82 269.61
hidraulinio cilindro remontas 50720000-8 UAB Hansa Flex Hidraulika 1370501051 2021-02-10 1056.43 1278.28
stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaita 90731400-4 UAB Ekometrija EKO21 Nr. 0203 2021-02-10 600.00 726.00
traktoriaus rato padangos remontas 50116500-6 UAB Edbaltva EDB 2021 Nr.0015 2021-02-11 45.00
antikūnų testas 85100000 UAB MC Puriena ŠMC Nr. 003652 2021-02-12 891.00 1078.11
traktoriaus nuoma 60182000-7 Virginija Petrošiutė VP Nr. 212 2021-02-17 40.00
elektrotechnikos darbuotojo atestacija 79633000-0 VĮ Nauja kvalifikacija NK/KL Nr.02318 2021-02-18 50.00
sertifikavimo paslaugos 79132000-8 VĮ Nauja kvalifikacija NK/KLS Nr.01453 2021-02-18 78.00 94.38
skelbimas laikraštyje 79800000 UAB Šilutės leidyba SL Nr.0055061 2021-02-23 19.72 23.86
vandens skaitiklių patikra 50411100 UAB Axioma Metering AXLE2100404 2021-02-25 215.95 261.30
užvedimo sistemos tvarkymas 50300000-8 UAB Hidrama HRM Nr.005083 2021-02-25 90.91 110.00
transporto nuoma 60180000-3 UAB Bioauga BIO Nr.596 2021-02-26 1970.00 2383.70
darbo rūbų nuoma 98310000 UAB Šiaurės banga SB Nr.010391 2021-02-26 275.28 333.09
kanceliarinės prekės 30190000-7 UAB Šilutės info tec SIP00024010 2021-02-26 83.07 100.51
krovininio automobilio remontas 50100000-6 UAB Vėjo malūnai VMS0001918 2021-02-26 680.00 822.80