2021 m. gegužės mėn. mažos vertės pirkimai

Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
transporterio sandarinimo juosta 44115210-4 UAB Plastena PLK121677 2021-05-03 193,20 233,77
veržlės, poveržlės, spyruoklė 44530000-4 UAB Remdeta REM3 Nr.56012 2021-05-03 9,47 11,46
tepalas 24950000-8 UAB Remdeta REM3 Nr.56012 2021-05-03 20,25 24,50
kibiras nemaistinis 39224330-0 UAB Remdeta REM3 Nr.56012 2021-05-03 1,32 1,60
švyturėlis led 31500000-1 UAB Remdeta REM3 Nr.56012 2021-05-03 10,91 13,20
korpusas tepalo filtro 42913000-9 UAB Remdeta REM3 Nr.56012 2021-05-03 38,02 46,00
grandinė 44540000-7 UAB Ignera IGN Nr.0379116 2021-05-06 4270,08 5166,80
chemikalai ekonomaizeriui 24300000-7 UAB Termotechnika TER Nr.20210120 2021-05-06 4490,20 5433,14
pirštinės kombinuotos 18100000-0 UAB SDG kodas SDGKOKL1008701 2021-05-07 129,60 156,82
padangos 34351100-3 UAB Klaipeda Lytagra KLP-P01-012383 2021-05-10 545,45 659,99
slydimo juosta 44540000-7 UAB Dukranos grupė MJTD016266 2021-05-12 1596,48 1931,74
varžtai, kniedės, kaladėlės 44530000-4 UAB Statyk pats ST0000058920 2021-05-13 10,87 13,15
tinklas 44100000-1 UAB Statyk pats ST0000058920 2021-05-13 10,28 12,44
pjovimo diskas 14810000-2 UAB Statyk pats ST0000058920 2021-05-13 8,41 10,18
šepetys kaminui 44330000-2 UAB Statyk pats ST0000058920 2021-05-13 3,65 4,42
lempa led 31500000-1 UAB Statyk pats ST0000058920 2021-05-13 2,88 3,48
spaustuvai greito užspaudimo 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000058920 2021-05-13 4,57 5,53
toneris 30237310-5 UAB Konica minolta Baltia LT040421 2021-05-14 28,61 34,62
rankų valymo popierius 33700000-7 UAB Eksparas EKS Nr.030014509 2021-05-18 82,80 100,19
skystas muilas 33700000-7 UAB Valdvera VS Nr.031394 2021-05-19 4,69 5,67
žele wc 24950000-8 UAB Valdvera VS Nr.031394 2021-05-19 8,77 10,61
dažai, gruntas, glaistas 44800000-8 UAB Statyk pats ST0000059036 2021-05-21 118,43 143,30
laikiklis suvirinimo 44315200-3 UAB Statyk pats ST0000059036 2021-05-21 10,82 13,09
ankeliai geliniai 18100000-0 UAB Statyk pats ST0000059036 2021-05-21 22,13 26,78
viela 44330000-2 UAB Statyk pats ST0000059036 2021-05-21 37,47 45,34
gaiviklis oro 39800000-0 UAB Statyk pats ST0000059036 2021-05-21 1,52 1,84
apsauginė dažymo juosta 4442000-8 UAB Statyk pats ST0000059036 2021-05-21 6,36 7,70
glaistyklė, teptukas 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000059036 2021-05-21 4,66 5,64
inkarai, suktuvo antgaliai 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000059036 2021-05-21 23,76 28,75
hermetikas 44100000-1 UAB Statyk pats ST0000059036 2021-05-21 2,19 2,65
vienkartinis kombinezonas 18400000-3 UAB Sabelijos prekyba KOG0230209 2021-05-26 86,00 104,06
dažai, putos 44800000-8 UAB Statyk pats ST0000059084 2021-05-26 53,77 65,06
spyna pakabinama 44521110-2 UAB Statyk pats ST0000059084 2021-05-26 2,60 3,15
žarna 44165000-4 UAB Statyk pats ST0000059084 2021-05-26 14,85 17,97
dėžė įrankiams 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000059084 2021-05-26 14,23 17,22
herbicidas 24300000-7 UAB Statyk pats ST0000059084 2021-05-26 5,13 6,21
šepetys kiemui 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000059084 2021-05-26 4,48 5,42
kotas grėbliui 03400000-4 UAB Statyk pats ST0000059084 2021-05-26 2,95 3,57
hidraulinė žarna, jungtis, sandarinimo žiedai 44100000-1 UAB Hidrama HRM Nr.005340 2021-05-27 99,18 120,01
slėgio jutiklis 38400000-9 UAB Interautomatika ITA2105263 2021-05-28 439,00 531,19
grotelės, armatūra, juosta 14700000-8 R. Jurjono įmonė RJP 09057 2021-05-28 48,06 58,15
kampuotis 14700000-8 UAB Statyk pats VS0000006906 2021-05-29 3,13 3,79
plokštė OSB 03400000-4 UAB Statyk pats VS0000006906 2021-05-29 38,18 46,20
betonas sausas 44100000-1 UAB Statyk pats VS0000006906 2021-05-29 6,20 7,50
vamzdis, kampuotis, juosta 14700000-8 UAB Statyk pats VS0000006907 2021-05-29 502,62 608,17
grąžtas metalui, antgalis 44510000-8 UAB Statyk pats VS0000006907 2021-05-29 4,05 4,90
savisriegiai 44530000-4 UAB Statyk pats VS0000006907 2021-05-29 1,93 2,34
lempa led 31500000-1 V. Astrausko įmonė AST Nr.6728 2021-05-31 4,58 5,54
elementas 31400000-0 V. Astrausko įmonė AST Nr.6728 2021-05-31 5,42 6,56
sofstarteris 31100000-7 V. Astrausko įmonė AST Nr.6728 2021-05-31 208,75 252,59
automatas, jungtis, kapa 31200000-8 V. Astrausko įmonė AST Nr.6728 2021-05-31 59,34 71,80
cementas 44100000-1 UAB Danguda DAN200017 2021-05-31 16,00 19,36
vienkartinė veido kaukė 18142000-6 UAB Danguda DAN200017 2021-05-31 80,00 96,80
toneris 30237310-5 UAB Konica minolta Baltia LT040589 2021-05-31 49,40 59,77
tepalas 24950000-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr. 00181860 2021-05-31 256,15 309,94
grandinė 44540000-7 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr. 00181860 2021-05-31 3,36 4,07
varžtai 44530000-4 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr. 00181860 2021-05-31 16,24 19,65
elektrodai 44315200-3 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr. 00181860 2021-05-31 4,34 5,25
piltuvas 44510000-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr. 00181860 2021-05-31 3,10 3,75
kolonėlės garso 30237310-5 UAB Šilutės info tec SIP00024708 2021-05-31 41,32 50,00
gamtinis smėlis 14200000-3 UAB Žemera ŽEM Nr.007281 2021-05-31 20,25 24,50
gėlės 03100000-2 Reginos Jurjonienės įmonė REJ Nr.5607 2021-05-05 97,52 118,00
saldainiai 15800000-6 UAB Gedesa LSA Nr.0006469 2021-05-07 17,31 20,95
traktoriaus ratų padangų montavimas 50116500-6 UAB Edbaltva EDB 2021 Nr.0089 2021-05-11 30,00
vandens skaitiklio metrologinė patikra 50410000-2 UAB Axioma Metering AXLE22101199 2021-05-13 161,00 194,81
detalių tekinimas 50100000-6 A. Jašelskis Nr.0001989 2021-05-17 25,00
automobilio tepalų filtrų keitimas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005315 2021-05-25 114,05 138,00
automobilio tepalų filtrų keitimas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005316 2021-05-25 122,31 148,00
sertifikavimo paslaugos 79132000-8 VĮ Nauja kvalifikacija NK/KLS Nr.01529 2021-05-26 234,00 283,14
atestacija 79632000-3 VĮ Nauja kvalifikacija NK/KLS Nr.02430 2021-05-26 30,00
mokymai 79632000-3 MB Apertumas PRT1653 2021-05-26 105,00
šilumos skaitiklių metrologinė patikra 50410000-2 UAB Axioma Metering AXLEZ2101373 2021-05-27 160,00 193,60
prietaisų metrologinė patikra 50410000-2 AB Vilniaus metrologijos centras MC0043131 2021-05-27 66,40 80,34
vandens skaitiklių patikra 50410000-2 UAB Šilumomatis ŠSP21045 2021-05-27 990,00 1197,90
vandens skaitiklių patikra 50410000-2 UAB Šilumomatis ŠSP21045 2021-05-27 1600,00 1936,00
vandens skaitiklių patikra 50410000-2 UAB Axioma Metering AXLEZ2101372 2021-05-28 283,80 343,40
įtampos indikatoriaus bandymas 50410000-2 UAB Ekvatorius EK Nr.5462 2021-05-28 11,00 13,31
automobilio remontas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005357 2021-05-28 152,89 185,00
rūbų nuoma 98310000 UAB Šiaurės banga SB Nr.011030 2021-05-28 276,28 334,30
telemetrijos sistemos paslauga 72318000 UAB Axioma servisas AXSA2100779 2021-05-31 1051,50 1272,32
alkūninio keltuvo nuoma 60170000 UAB Cramo CRA Nr.77300011 2021-05-31 78,98 95,57
serverio nuomos ir aptarnavimo paslaugos 72000000-5 UAB Technologinių paslaugų sprendimai TPSA Nr.192243 2021-05-31 200,00 242,00
sveikatos profilaktinis patikrinimas 85100000-9 UAB Šilutės šeimos gydytojų centras SSGC Nr.01997 2021-05-31 28,50 34,49