2021 m. birželio mėn. mažos vertės pirkimai

Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
trosas, lynas, žiedas, sąvarža, riebokšlis 44330000-2 UAB Remdeta REM3 nr. 56357 2021-06-01 229,53 277,73
dažai, emalis, skiediklis 44800000-8 UAB Remdeta REM3 nr. 56357 2021-06-01 38,84 47,00
lemputė švyturėlis 31500000-1 UAB Remdeta REM3 nr. 56357 2021-06-01 20,42 24,71
alyva, hermetikas 09211000-1 UAB Remdeta REM3 nr. 56357 2021-06-01 35,95 43,50
ploviklis variklio 24300000-7 UAB Remdeta REM3 nr. 56357 2021-06-01 13,64 16,50
kapotas, grotelės 34320000-6 UAB Agrolita ALS Nr.0000498 2021-06-02 186,00 225,06
ploviklis variklio 24300000-7 UAB Remdeta REM4 Nr.24999 2021-06-03 17,28 20,91
autoveidrodis 34320000-6 UAB Remdeta REM4 Nr.24999 2021-06-03 15,70 19,00
galvučių rinkinys 44510000-8 UAB Remdeta REM4 Nr.24999 2021-06-03 25,21 30,50
kanistras vandeniui 28210000-7 UAB Statyk pats STATYK000969 2021-06-04 21,00 25,41
ventilis, balnas, aklė, kevalas 42100000-0 UAB Statyk pats STATYK000969 2021-06-04 21,91 26,51
volelis, rankena, vonelė dažams 44100000-1 UAB Statyk pats STATYK000969 2021-06-04 7,75 9,38
grąžtas, plokštelė spynai 44510000-8 UAB Statyk pats STATYK000969 2021-06-04 38,36 46,42
herbicidas 24300000-7 UAB Statyk pats STATYK000969 2021-06-04 8,43 10,20
medsraigtis, kaladėlės 44530000-4 UAB Statyk pats STATYK000969 2021-06-04 7,80 9,44
šiaudų drėgmės matuoklis 38400000-9 UAB Auregis AURG Nr.210886 2021-06-08 422,00 510,62
betonas 44100000-1 UAB Perdanga KLP Nr.B040339 2021-06-08 912,00 1103,52
chemikalai ekonomaizeriui 24300000-7 UAB Termotechnika TER Nr.20210141 2021-06-09 4290,00 5190,90
augalas sodinimui 03100000-2 Ritos Tamašauskienės ūkis ŪRT 001670 2021-06-09 39,67 48,00
preciziškos replės 44510000-8 UAB Gitana GKL-0178355 2021-06-10 80,52 97,43
žvaigždutė 44440000-6 UAB Dagmita DAK 14897 2021-06-14 120,00 145,20
chemikalai hydro-X 24300000-7 UAB Filter FIL_NR35701 2021-06-14 777,50 940,78
kompiuteris 302000000-1 UAB Inida INP Nr.1072090 2021-06-14 1959,00 2370,39
purvasargis 432621000 UAB Reborda P Nr.92961 2021-06-16 10,33 12,50
pjovimo diskas 14810000-2 UAB Serpantinas SERL046752 2021-06-17 42,50 51,43
baterija 31400000-0 UAB Statyk pats ST0000059491 2021-06-17 23,50 28,44
kniedė, laikiklis galvutei 44530000-4 UAB Statyk pats ST0000059491 2021-06-17 7,33 8,87
kibiras, semtuvas, šluostė 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000059491 2021-06-17 36,37 44,01
virvė stiklo pluošto 14900000-0 UAB Statyk pats ST0000059491 2021-06-17 15,45 18,69
armatūra 14700000-8 UAB Statyk pats VS000006946 2021-06-19 230,08 278,40
rašiklis armatūrai 30237430-2 UAB Statyk pats VS000006946 2021-06-19 6,32 7,65
jungtis, antgalis, 31200000-8 V. Astrausko įmonė AST Nr.6773 2021-06-28 2,73 3,30
laidas 31300000-9 V. Astrausko įmonė AST Nr.6773 2021-06-28 11,50 13,92
kaitrinė lempa 31500000-1 V. Astrausko įmonė AST Nr.6773 2021-06-28 12,07 14,60
ženklas simbolis 22400000-4 V. Astrausko įmonė AST Nr.6773 2021-06-28 9,50 11,50
tepalas 09211000-1 UAB Hidrama HRM Nr.005432 2021-06-28 147,93 179,00
hidraulinis adapteris, hidraulinis filtras 42500000-1 UAB Hidrama HRM Nr.005432 2021-06-28 105,78 127,99
jungčių komplektas, sukama jungtis 44163000-0 UAB Hidrama HRM Nr.005432 2021-06-28 47,93 58,00
karšto vandens skaitiklis 38400000-9 UAB Artakija ARK212515 2021-06-29 5980,00 7235,80
juosta 14700000-8 R. Jurjono įmonė RJP 09122 2021-06-29 11,90 14,40
būgno kasetė samsung 30237310-5 UAB SMGprint SMGP22452 2021-06-29 240,91 291,50
geriamas vanduo 15900000-7 UAB Eden Springs Lietuva 31/00568028 2021-06-30 123,31 149,21
ventilis, alkūnė 42100000-0 UAB Avižeda AVI 0004510 2021-06-30 92,48 111,90
kiaurymių gręžimas 4511300000 UAB Avižeda AVI 0004510 2021-06-30 96,00 116,16
jungtis, prailginta įvorė 42100000-0 UAB Erum International ERU020218 2021-06-30 18,98 22,97
klijai pvc 24910000-6 UAB Erum International ERU020218 2021-06-30 7,48 9,05
tepalas 24950000-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00182336 2021-06-30 14,13 17,10
deguonis techninis, propanas 24110000-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00182336 2021-06-30 21,90 26,50
baliono nuoma 50410000-2 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00182336 2021-06-30 57,52 69,60
lemputė 31500000-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00182336 2021-06-30 11,74 14,21
atšvaitas 34922000 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00182336 2021-06-30 11,20 13,55
varžtas, sraigtas, kaištis 44530000-4 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00182336 2021-06-30 24,59 29,75
stabdžių skystis 09211000-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00182336 2021-06-30 2,27 2,75
kniedė, tarpinė 44530000-4 UAB Statyk pats ST0000059734 2021-06-30 4,56 5,52
šaltkrepšis, įdėklas 18900000-8 UAB Statyk pats ST0000059734 2021-06-30 47,48 57,45
gruntas, putos 44100000-1 UAB Statyk pats ST0000059734 2021-06-30 15,79 19,11
smėlis 14200000-3 UAB Žemera ŽEM Nr.007289 2021-06-30 40,63 49,16
sveikatos profilaktinis patikrinimas 85100000-9 UAB Medicinos centras Puriena ŠMV Nr.003722 2021-06-07 35,50
vadovų atestacija 79632000-3 VĮ Nauja kvalifikacija NK/KL Nr.02443 2021-06-10 50,00
sertifikavimo paslaugos 79132000-8 VĮ Nauja kvalifikacija NK/KLS Nr.01535 2021-06-10 78,00 94,38
velenų restauravimas 50100000-6 A. Jašelskis Nr.0001991 2021-06-15 30,00
skaitiklių patikra 50410000-2 UAB Šilumomatis Nr.ŠSP21061 2021-06-14 790,00 955,90
skaitiklių patikra 50410000-2 UAB Šilumomatis Nr.ŠSP21062 2021-06-14 1069,00 1293,49
vibratoriaus nuoma 44510000-8 UAB Cramo CRA Nr.77304688 2021-06-15 18,36 22,22
Technografo ir greičio ribotuvo patikra 50410000-2 UAB Noriva MBN Nr.8678 2021-06-16 51,41 62,21
skelbimas laikraštyje 79800000 UAB Šilokarčema SER Nr.00021699 2021-06-16 40,47 48,97
skelbimas laikraštyje 79800000 UAB Šilutės leidyba SL Nr.0056329 2021-06-16 50,19 60,73
seminaras taršos klausimais 79632000-3 UAB AVGO Group AG Nr.8860 2021-06-17 119,00
automobilio remontas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005405 2021-06-19 138,84 168,00
hidraulinis filtras 42500000-1 UAB Techvitas TECH202105740 2021-06-21 1457,20 1763,21
detalių tekinimas 50100000-6 A. Jašelskis Nr.0001993 2021-06-29 150,00
monometrų, termometrų, metrolazdžių patikra 50410000-2 AB Vilniaus metrologijos centras MC0045472 2021-06-28 1301,60 1574,94
skaitiklių patikra 50410000-2 UAB Šilumomatis ŠSP21071 2021-06-28 1480,00 1790,80
leidinio prenumerata 79980000-7 UAB Teisės aktų žinios TAZ Nr.7192 2021-06-30 63,81 67,00
serverio nuomos ir aptarnavimo paslaugos 72000000-5 UAB Technologinių paslaugų sprendimai TPSA Nr.192344 2021-06-30 200,00 242,00
rūbų nuoma 98310000 UAB Šiaurės banga Nr.SB011440 2021-06-30 1053,99 1275,33
rūbų nuoma 98310000 UAB Šiaurės banga SB Nr.011269 2021-06-29 280,68 339,62
automašinos remontas 50100000-6 UAB Vėjo malūnai VMS 001989 2021-06-28 1102,15 1333,60