2021 m. rugsėjo mėn. mažos vertės pirkimai

Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
transporterio juosta 19500002-1 UAB Plastena PLK123825 2021-09-01 103.08 124.73
elektroninis darbo teisės vadovas 79980000-7 UAB Verslo žinios VZP Nr.21412407 2021-09-01 328.00 396.88
rankų valymo popierius 33700000-7 UAB Eksparas EKS Nr.030014917 2021-09-02 69.00 83.49
skudurai valymui 19620000 UAB Ignera IGN Nr.0396280 2021-09-02 70.00 84.70
elektrodai 31700000-3 UAB Serpantinas SERL047353 2021-09-02 73.01 88.34
plokštė 1000x610x0.25 44191300 UAB Indeko LT IND Nr.0008687 2021-09-03 49.59 60.00
pirštinės 18100000-0 UAB Algrima KL21005762 2021-09-03 124.20 150.28
sk. milteliai, skystas muilas, indų ploviklis 39800000-0 UAB Valdvera VS Nr.032816 2021-09-03 51.51 62.33
vandens skaitiklių patikra 50410000-2 UAB Axioma metering AXLEZ2102396 2021-09-03 483.45 584.97
alyva 09211000-1 UAB Baltjuta BJT Nr.2107741 2021-09-03 37.44 45.30
filtrai, separatorius 42500000-1 UAB Baltjuta BJT Nr.2107741 2021-09-03 316.22 382.63
kompresoriaus techninis aptarnavimas 50500000-0 UAB Baltjuta BJT Nr.2107741 2021-09-03 160.00 193.60
kasetė 30237310-5 UAB Redo KLP Nr. 0097249 2021-09-03 91.74 111.01
kasečių pildymas 50310000-1 UAB Redo KLP Nr. 0097249 2021-09-03 63.85 77.26
šepečio šluostė 39200000-4 UAB Gerduva GG0000140558 2021-09-06 24.42 29.55
atliekų talpa 30190000-7 UAB Konica Minolta Baltia LT041668 2021-09-06 39.70 48.04
automobilio remontas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005630 2021-09-06 603.31 730.01
automobilio dalys 34631000-9 UAB Hidrama HRM Nr.005631 2021-09-06 74.38 90.00
aušinimo skystis 24950000-8 UAB Hidrama HRM Nr.005631 2021-09-06 9.09 11.00
darbas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005631 2021-09-06 57.85 70.00
plano "PRO" abonementas 79980000-7 UAB MERITS elektroninės sistemos MS Nr.043278 2021-09-06 233.70 282.78
skaitiklių patikra 50410000-2 UAB Šilumomatis ŠSP21131 2021-09-06 1330.00 1609.30
šampūnas 39800000-0 UAB Statyk pats ST0000061291 2021-09-08 1.85 2.24
dažai 44800000-8 UAB Statyk pats ST0000061291 2021-09-08 163.74 198.13
volelis, teptukas 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000061291 2021-09-08 9.97 12.06
raktas, replės, ruletė 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000061291 2021-09-08 13.82 16.72
durpės 03100000-2 UAB Statyk pats ST0000061291 2021-09-08 7.21 8.72
baterija 31400000-0 UAB Statyk pats ST0000061291 2021-09-08 4.00 4.84
tepalas 09211000-1 UAB Statyk pats ST0000061291 2021-09-08 3.11 3.76
ratukas metalas/guma 34351100-3 UAB Statyk pats ST0000061291 2021-09-08 10.68 12.92
kempinė mikro 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000061291 2021-09-08 3.86 4.67
šlangutė, dirželis 44320000-9 UAB Statyk pats ST0000061291 2021-09-08 2.64 3.19
vandens šildymo katilo pakuros remontas 50500000-0 UAB Švykai SVY Nr.0004135 2021-09-08 3510.65 4247.89
išlyginamasis mišinys 44100000-1 UAB Ilitas ILIT0011618 2021-09-09 3.93 4.76
žiedo dangtis 44400000-4 UAB Ilitas ILIT0011618 2021-09-09 25.22 30.52
vokavimo be voko blankas 22800000-8 UAB Biuro mašinos BMV Nr.000017005 2021-09-09 666.00 805.86
akumuliatorius 31400000-0 UAB Gitana GKL-0185848 2021-09-10 81.82 99.00
akumuliatorinis kampinis šlifuoklis 44510000-8 UAB Gitana GKL-0185848 2021-09-10 119.83 144.99
automobilio cheminis valymas 50100000-6 Gintaras Macaitis vykdantis ind. veiklą GIN 0007 2021-09-10 100.00
kilimėlių nuoma 90900000-6 UAB Lindstrom AAA Nr.1915932 2021-09-13 76.22 92.23
siurblys 42100000-0 UAB Poolservice.LT BAS-0008943 2021-09-14 1822.31 2205.00
t. popierius 33700000-7 UAB Valdvera VS Nr.032947 2021-09-14 18.03 21.82
ploviklis, valiklis 39800000-0 UAB Valdvera VS Nr.032947 2021-09-14 19.01 23.00
šiukšlių maišai 19640000-4 UAB Valdvera VS Nr.032947 2021-09-14 20.85 25.23
vairo stiprinimo žarnos remontas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005638 2021-09-14 79.34 96.00
dažai 44100000-1 UAB Hidrama HRM Nr.005639 2021-09-14 61.98 75.00
slenkstis, sparnas, traukės 34631000-9 UAB Hidrama HRM Nr.005639 2021-09-14 176.86 214.00
darbas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005639 2021-09-14 438.02 530.00
remonto darbai 50100000-6 UAB TS Centras TSC2107275 2021-09-14 152.00 183.92
atvykimas į remonto vietą 98390000-3 UAB TS Centras TSC2107275 2021-09-14 307.72 372.34
saldainiai 15800000-6 UAB Valdvera VS Nr.032948 2021-09-14 19.28 23.33
dažai 44800000-8 UAB Statyk pats ST0000061413 2021-09-15 55.20 66.79
volelis, teptukas 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000061413 2021-09-15 7.56 9.15
žibintuvėlis, prožektorius 31500000-1 UAB Statyk pats ST0000061413 2021-09-15 59.97 72.56
klijai 24950000-8 UAB Statyk pats ST0000061413 2021-09-15 3.24 3.92
radionuklidų aktyvumų nustatymas 90700000-4 Radiacijos saugos centras RSC Nr.21/09-164 2021-09-15 50.66
greit išgaruojantis valiklis 24950000-8 UAB Narvija NAR Nr.0070618 2021-09-16 34.80 42.11
elektrodai 31700000-3 UAB Serpantinas SERL047476 2021-09-16 54.88 66.40
Merlo techninis aptarnavimas 50100000-6 50100000-6 21ROV Nr.04749 2021-09-16 826.14 999.63
vibrodiagnostika 50410000-2 UAB Vakarų automatika VS Nr. 338 2021-09-16 290.00 350.90
transporto priemonės elektros darbai 50100000-6 MB Jukaitis JUKA Nr.209 2021-09-16 500.00
šarminis tirpalas 24300000-7 UAB Eksparas EKS Nr.030014973 2021-09-17 71.02 85.93
teisės aktų prenumerata 79980000-7 UAB Teisidas TSD Nr.53118 2021-09-17 56.00 61.04
krovininio automobilio remontas 50100000-6 UAB Vėjo malūnai VMS 002055 2021-09-18 874.35 1057.96
stiklai skydeliui 14820000-5 UAB Serpantinas SERL047489 2021-09-20 15.91 19.25
vandens skaitiklių patikra 50410000-2 UAB Šilumomatis ŠSP21139 2021-09-21 335.00 405.35
skydas elektro 31200000-8 UAB Elektros energetika EE Nr.04399 2021-09-22 17.01 20.58
vamzdis profilinis 14700000-8 UAB Statyk pats ST0000061600 2021-09-22 80.93 97.93
betonas, cementas 44100000-1 UAB Statyk pats ST0000061600 2021-09-22 23.49 28.42
vyris 44530000-4 UAB Statyk pats ST0000061600 2021-09-22 20.71 25.06
lakas 44800000-8 UAB Statyk pats ST0000061600 2021-09-22 3.30 3.99
kuolas tekintas 03400000-4 UAB Statyk pats ST0000061600 2021-09-22 3.88 4.69
terminė lanksti alkūninė jungtis 44620000-2 UAB Dovyra DOV007725 2021-09-23 450.00 544.50
dažai, pigmentas 44800000-8 UAB Statyk pats POS000037882 2021-09-23 150.81 182.48
teptukas, volelis 39200000-4 UAB Statyk pats POS000037882 2021-09-23 64.46 78.00
šepetys plieninia rankena 44510000-8 UAB Statyk pats POS000037882 2021-09-23 16.43 19.88
širdelė spynai 44540000-7 UAB Statyk pats POS000037882 2021-09-23 5.76 6.97
uždanga poliet. su lip. armuota juosta 4442000-8 UAB Statyk pats POS000037882 2021-09-23 8.85 10.71
šlifavimo popierius 14810000-2 UAB Statyk pats POS000037882 2021-09-23 1.96 2.37
teleskopinė rankena 44320000-9 UAB Statyk pats POS000037882 2021-09-23 3.86 4.67
juostelė dažymui 22990000-6 UAB Statyk pats POS000037882 2021-09-23 2.95 3.57
soda 24300000-7 UAB Šarmaka SAF Nr.20760 2021-09-24 53.72 65.00
straipsnis laikraštyje 79341000-6 UAB Šilutės leidyba SL Nr.0057403 2021-09-24 66.12 80.01
dažiklis flurasceinas 44800000-8 UAB Eksparas EKS Nr.020018924 2021-09-27 1125.00 1361.25
nuėmėjas KUKKO 44510000-8 UAB Gitana GKL-0187150 2021-09-27 86.83 105.06
hidraulinė jungtis, žarna, pniaumatinė jungtis 44160000-4 UAB Hidrama HRM Nr.005676 2021-09-28 322.31 390.00
tepalas 44163000-0 UAB Hidrama HRM Nr.005676 2021-09-28 95.04 115.00
sandarinimo žiedai, tarpinės 44510000-8 UAB Hidrama HRM Nr.005676 2021-09-28 19.84 24.01
slopintuvas 31200000-8 UAB Hidrama HRM Nr.005676 2021-09-28 39.67 48.00
kavamalė 39700000-9 UAB Avitelos prekyba SSLPO1006262 2021-09-28 26.45 32.00
kanceliarinės prekės 30190000-7 UAB Šilutės info tec SIP00025520 2021-09-28 70.51 85.32
automobilio remontas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005677 2021-09-28 721.48 872.99
skaitiklis 38551000 V. Astrausko įmonė AST Nr.6965 2021-09-29 118.26 143.09
jungtis 31200000-8 V. Astrausko įmonė AST Nr.6965 2021-09-29 14.46 17.50
lempa LED 31500000-1 V. Astrausko įmonė AST Nr.6965 2021-09-29 6.20 7.50
kabelis, gofr. vamzdis 31300000-9 V. Astrausko įmonė AST Nr.6965 2021-09-29 18.65 22.57
izoliacija 31600000-2 V. Astrausko įmonė AST Nr.6965 2021-09-29 7.67 9.28
guolis 44440000 E. Jurjono įmonė JUR Nr.7853 2021-09-29 63.64 77.00
pjovimo diskas 44440000 UAB Serpantinas SERL047578 2021-09-29 124.00 150.04
kvalifikacijos tobulinimo mokymai 79632000-3 LŠTIA LIS Nr.21-31 2021-09-29 300.00
ventilis, jungtis, redukcija 42100000-0 UAB Avižeda AVI 0004713 2021-09-30 91.85 111.14
pakulos 03100000-2 UAB Avižeda AVI 0004713 2021-09-30 16.50 19.97
sandarinimo pasta 44100000-1 UAB Avižeda AVI 0004713 2021-09-30 17.40 21.05
cementas 44100000-1 UAB Danguda DAN200038 2021-09-30 3.31 4.01
žibintuvėlis, LED lempa 31500000-1 UAB Jonaiva JON Nr.01337 2021-09-30 38.27 46.31
baterija 31400000-0 UAB Jonaiva JON Nr.01337 2021-09-30 4.26 5.15
saugiklis, šviesos diodas, anglinis šepetėlis 31200000-8 UAB Jonaiva JON Nr.01337 2021-09-30 46.28 56.00
silikoninė pasta 44100000-1 UAB Jonaiva JON Nr.01337 2021-09-30 4.96 6.00
signalinė liemenė 18400000-3 UAB Algrima KL Nr.21006486 2021-09-30 53.60 64.86
varžtai, veržlės, sąvaržos 44530000-4 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00183666 2021-09-30 37.41 45.27
tepalas,rankinis tepalo presas 09211000-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00183666 2021-09-30 24.88 30.10
peilis greiderio, guolių nuėmiklis 44510000-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00183666 2021-09-30 160.00 193.60
akmens skalda, betono skalda 14200000-3 UAB Plantramsta SRR Nr.0002384 2021-09-30 560.00 677.60
tepalas silikoninis 09211000-1 UAB Statyk pats STA000001651 2021-09-30 9.92 12.00
dažai 44100000-1 UAB Statyk pats STA000001651 2021-09-30 25.01 30.26
skystis langų plovimui 39800000-0 UAB Statyk pats STA000001651 2021-09-30 4.17 5.05
tarpinė, sujungimas 44530000-4 UAB Statyk pats STA000001651 2021-09-30 2.04 2.47
degiklis kemper 44530000-4 UAB Statyk pats STA000001651 2021-09-30 15.21 18.40
geležtė, peilis 39241100 UAB Statyk pats STA000001651 2021-09-30 1.34 1.62
diržas bagažo 19212510-3 UAB Statyk pats STA000001651 2021-09-30 5.02 6.07
cementinis skiedinys 44100000-1 UAB Šilutės betonas ŠIB 0702 2021-09-30 197.00 238.37
vyris 44530000-4 UAB Statyk pats VS0000007934 2021-09-30 3.37 4.08
tvoros segmentas 34928200-0 UAB Statyk pats VS0000007934 2021-09-30 18.71 22.64
juostinis plienas 14700000-8 UAB Statyk pats VS0000007934 2021-09-30 38.22 46.25
savisriegis 44530000-4 UAB Statyk pats VS0000007934 2021-09-30 10.54 12.75
smėlis, žvyras 14200000-3 UAB Žemera ŽEM Nr.007343 2021-09-30 70.10 84.82
tarpinė 44530000-4 UAB Dažosta DAS Nr.3044 2021-09-30 73.71 89.19
redukcija, ventilis, alkūnė, vožtuvas, trišakis 42100000-0 UAB Dažosta DAS Nr.3044 2021-09-30 187.67 227.08
vamzdis daugiasluoksnis 44163000-0 UAB Dažosta DAS Nr.3044 2021-09-30 16.40 19.84
telemetrijos sistemos paslauga 72318000 UAB Axioma servisas AXSA2101363 2021-09-30 1051.50 1272.32
MERLO remontas 50100000-6 50100000-6 21ROV Nr.05001 2021-09-30 403.33 488.03
transporto paslaugos 60100000-9 UAB Bioauga BIO Nr.715 2021-09-30 140.00 169.40
energetinių resursų apskaitos IS eksploatacija 72000000-5 UAB Informatikos ir ryšių technologijų centras IRTCN Nr. 211521 2021-09-30 48.00 58.08
programinės įrangos palaikymo paslaugos 72000000-5 UAB Informatikos ir ryšių technologijų centras IRTCN Nr. 210638 2021-09-30 250.00 302.50
gėlės 03100000-2 Reginos Jurjonienės įmonė REJ Nr.5771 2021-09-30 16.53 20.00
SCADA kompiuterio programavimo darbai 72000000-5 UAB Siemtecha SM0021674 2021-09-30 905.00 1095.05
papildomi darbai pagal sutartį 72000000-5 UAB Informatikos ir ryšių technologijų centras IRTCPA Nr.210696 2021-09-30 125.00 151.25
serverio nuomos ir aptarnavimo paslaugos 72000000-5 UAB Technologinių paslaugų sprendimai TPSA Nr. 192676 2021-09-30 200.00 242.00