2021 m. spalio mėn. mažos vertės pirkimai

Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
varžtai, veržlės, sąvaržos 44530000-4 UAB Remdeta REM3 Nr.57850 2021-10-01 32.17 38.93
lemputė, žibintas 31500000-1 UAB Remdeta REM3 Nr.57850 2021-10-01 31.15 37.69
galvutė, grąžtas 44510000-8 UAB Remdeta REM3 Nr.57850 2021-10-01 9.67 11.70
izoliacinė juosta 4442000-8 UAB Remdeta REM3 Nr.57850 2021-10-01 2.98 3.61
kibiras cinkuotas 39200000-4 UAB Remdeta REM3 Nr.57850 2021-10-01 3.14 3.80
velenas, diskas, kranas, purkštuvas UAB Remdeta REM3 Nr.57850 2021-10-01 101.58 122.91
nefrasas, antifrizas 09211000-1 UAB Remdeta REM3 Nr.57850 2021-10-01 23.55 28.50
stiklų ploviklis 39800000-0 UAB Remdeta REM3 Nr.57850 2021-10-01 2.07 2.50
dažai purškiami 44100000-1 UAB Remdeta REM4 Nr.26190 2021-10-04 3.72 4.50
grandiklis 34144751 UAB Remdeta REM4 Nr.26190 2021-10-04 153.72 186.00
izoliuoti vamzdžiai ir jungiamos dalys 44163000-0 UAB Šilumos pulsas SIL Nr.01090 2021-10-04 970.00 1173.70
vienkartinis kombinezonas 18400000-3 UAB Algrima KL Nr.21006601 2021-10-05 135.00 163.35
antveidis vienkartinis 18400000-3 UAB Sabelijos prekyba B2G0047903 2021-10-07 24.00 29.04
filtras dalelių, laikikliai 18400000-3 UAB KSDS KSNR27618 2021-10-08 232.20 280.96
dažai 44800000-8 UAB Statyk pats ST0000061687 2021-10-08 25.08 30.35
sujungimas, perėjimas 42100000-0 UAB Statyk pats ST0000061687 2021-10-08 5.93 7.18
antgalis 44165000-4 UAB Statyk pats ST0000061687 2021-10-08 6.22 7.53
trąšos gėlėms 03100000-2 UAB Statyk pats ST0000061687 2021-10-08 2.23 2.70
antifrizas 09211000-1 UAB Statyk pats ST0000061687 2021-10-08 6.80 8.23
grėblys 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000061687 2021-10-08 47.29 57.22
virdulys 39700000-9 UAB Statyk pats ST0000061687 2021-10-08 40.73 49.28
žarna aukšto spaudimo 44165000-4 UAB Statyk pats ST0000061687 2021-10-08 2.46 2.98
frezų rinkinys, grąžtas 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000061687 2021-10-08 22.93 27.75
ratukas plastikas/guma 39157000 UAB Statyk pats ST0000061687 2021-10-08 17.91 21.67
juostelė armuota 44330000-2 UAB Statyk pats ST0000061687 2021-10-08 4.43 5.36
trapecinis diržas 34351100-3 UAB Plastena PLA719658 2021-10-12 42.52 51.45
dažai 44800000-8 UAB Statyk pats ST0000061901 2021-10-15 74.21 89.79
grąžtas, raktas 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000061901 2021-10-15 43.50 52.64
siurblys drenažinis 42100000-0 UAB Statyk pats ST0000061901 2021-10-15 58.18 70.40
vonelė, volelis 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000061901 2021-10-15 5.15 6.23
pakavimo juostelė 19500002-1 UAB Statyk pats ST0000061901 2021-10-15 3.37 4.08
šepetys kiemui 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000061901 2021-10-15 3.51 4.25
riebokšlis 31300000-9 UAB Statyk pats ST0000061901 2021-10-15 7.33 8.87
jungtis 42100000-0 UAB Statyk pats ST0000061901 2021-10-15 13.49 16.32
toneris 30237310-5 UAB Konica Minolta Baltia LT042201 2021-10-18 90.80 109.87
chemikalai ekonomaizeriui 24300000-7 UAB Termotechnika TER Nr.20210211 2021-10-20 5709.80 6908.86
antgalis varinis 44165000-4 UAB Elektros energetika EE Nr.04482 2021-10-21 2.52 3.05
šilumos skaitiklis 38400000-9 UAB Sanotech SAN-0007927 2021-10-22 138.00 166.98
alyva 09211000-1 J. Mikučio įmonė AA Nr.0929905 2021-10-25 24.78 29.98
peilis, pjovimo galva 44510000-8 J. Mikučio įmonė AA Nr.0929905 2021-10-25 105.77 127.98
oro filtras 42500000-1 J. Mikučio įmonė AA Nr.0929905 2021-10-25 14.87 17.99
kamera 19500002-1 J. Mikučio įmonė AA Nr.0929905 2021-10-25 14.87 17.99
veržlės 44530000-4 J. Mikučio įmonė AA Nr.0929905 2021-10-25 4.13 5.00
diržas pjovimo 14810000 J. Mikučio įmonė AA Nr.0929905 2021-10-25 57.48 69.55
lynas 19700000 J. Mikučio įmonė AA Nr.0929905 2021-10-25 37.19 45.00
remonto paslaugos 50100000-6 J. Mikučio įmonė AA Nr.0929905 2021-10-25 38.83 46.98
jungtys 44165000-4 UAB Hidrama HRM Nr.005738 2021-10-26 115.71 140.01
pniaumo skirstytuvas, ritė 31200000-8 UAB Hidrama HRM Nr.005738 2021-10-26 181.90 220.10
sandarinimo tarpinės 44530000-4 UAB Hidrama HRM Nr.005738 2021-10-26 4.96 6.00
tepalas 09211000-1 UAB Hidrama HRM Nr.005738 2021-10-26 66.11 79.99
žarna oro 43328100 UAB Hidrama HRM Nr.005738 2021-10-26 66.12 80.01
sklendė 42100000-0 UAB Arlonex ARI Nr.05577 2021-10-27 450.00 544.50
valdymo plokštė 31700000-3 UAB Naujoji šiluma NHA-2021469 2021-10-28 214.88 260.00
apsauginė sienelė iš plastiko 19500002-1 UAB Plastena PLK124593 2021-10-28 89.26 108.00
vamzdis, lakštas 14700000-8 R. Jurjono įmonė RJP 09375 2021-10-28 70.07 84.78
spyna pakabinama, cilindras 445000000 UAB Statyk pats ST0000062291 2021-10-28 10.54 12.75
replės, raktas 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000062291 2021-10-28 48.46 58.64
dažai, glaistas 44800000-8 UAB Statyk pats ST0000062291 2021-10-28 31.04 37.56
komposto mišinys 03100000-2 UAB Statyk pats ST0000062291 2021-10-28 10.58 12.80
semtuvėlis su kotu 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000062291 2021-10-28 7.87 9.52
kubilas nemaistinis 19500002-1 UAB Statyk pats ST0000062291 2021-10-28 12.29 14.87
kevalas izover 44163000-0 UAB Statyk pats ST0000062291 2021-10-28 17.41 21.07
termometras 38400000-9 UAB Statyk pats ST0000062291 2021-10-28 7.45 9.01
valiklis užterštiems paviršiams 39800000-0 UAB Statyk pats ST0000062291 2021-10-28 15.27 18.48
aklė, sandariklis 39800000-0 UAB Statyk pats ST0000062291 2021-10-28 5.72 6.92
geriamas vanduo 15900000-7 UAB Eden Springs Lietuva 31/00594513 2021-10-29 123.70 149.68
cementas 44100000-1 UAB Danguda DAN210047 2021-10-29 6.61 8.00
alkūnė, mova, vamzdis 42100000-0 UAB Erum International ERU021415 2021-10-29 30.86 37.34
guolis 44440000-6 E. Jurjono įmonė JUR Nr.7886 2021-10-29 95.87 116.00
propanas, deguonis techninis 24110000-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.001840654 2021-10-29 43.80 53.00
kontaktų ploviklis 24950000-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.001840654 2021-10-29 7.69 9.30
klijai 24910000-6 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.001840654 2021-10-29 11.98 14.50
adapteris 44165000-4 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.001840654 2021-10-29 42.98 52.01
jungikliai 31200000-8 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.001840654 2021-10-29 6.28 7.60
lemputė 31500000-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.001840654 2021-10-29 0.50 0.61
srieginis strypas 44330000-2 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.001840654 2021-10-29 26.03 31.50
hermetikas klijuojamas 44100000-1 UAB Statyk pats SV0000032218 2021-10-29 21.08 25.51
kniedės 44530000-4 UAB Statyk pats SV0000032218 2021-10-29 1.32 1.60
vata 44100000-1 UAB Statyk pats SV0000032218 2021-10-29 14.96 18.10
strypas apvalus 44330000-2 UAB Statyk pats SV0000032218 2021-10-29 7.93 9.60
darbo apmokėjimo procesų valdymas 79419000-4 UAB Edrana Baltic AEDR0011735 2021-10-04 828.00 1001.88
automobilio remontas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005703 2021-10-04 342.14 413.99
k. vandens skaitiklių metrologinė patikra 50410000-2 UAB Axioma Metering AXLEZ2102650 2021-10-07 254.40 307.82
spec. veleno remontas 50100000-6 A. Jašelskis Nr.0002165 2021-10-07 50.00
kilimėlių nuoma 90900000-6 UAB Lindstrom AAA Nr.1924464 2021-10-26 76.22 92.23
teisės aktų rinkinys 79980000-7 UAB Teisidas 2021-10-07 354.00 385.86
vandentiekio ir nuotekų įrengimas Rusnėje 45231100-6 UAB Stamela STA Nr.00016248 2021-10-19 5147.69 6228.70
apskaitos prietaisų patikra 50410000-2 UAB Šilumomatis ŠSP Nr.21160 2021-10-20 298.00 360.58
dialektinių pirštinių bandymas 50410000-2 UAB Ekvatorius EK Nr.5666 2021-10-21 49.50 59.90
projektavimo darbai 71320000-7 Martynas Stonkus MSIV Nr.2021-013 2021-10-22 2000.00
sparnuotės atstatymas 50500000-0 UAB Vakarų automatika VS Nr.360 2021-10-25 720.00 871.20
biokuro kokybės nustatymas 71900000-7 Lietuvos energetikos institutas LEIP Nr.00016517 2021-10-28 473.20 572.57
stalinis skaičiuotuvas, šerdelė parkeriui 30190000-7 UAB Šilutės info tec SIP00025781 2021-10-28 18.22 22.05
sveikatos profilaktinis patikrinimas 85100000-9 VĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras ELV Nr.0015357 2021-10-28 25.30
energetinių resursų apskaitos IS eksploatacija 72000000-5 UAB Informatikos ir ryšių technologijų centras IRTCN Nr.211741 2021-10-29 48.00 58.08
programinės įrangos palaikymo paslaugos 72000000-5 UAB Informatikos ir ryšių technologijų centras IRTCPA Nr.210718 2021-10-29 250.00 302.50
metrologinės paslaugos 50410000-2 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba PRDSF Nr.0002129 2021-10-29 72.75 88.03
serverio nuomos ir aptarnavimo paslaugos 72000000-5 UAB Technologinių paslaugų sprendimai TPSA Nr. 192772 2021-10-29 200.00 242.00
telemetrijos sistemos paslauga 72318000 UAB Axioma servisas AXSA2101511 2021-10-31 1051.50 1272.32
transporto paslaugos 60100000-9 UAB Bioauga BIO Nr.737 2021-10-31 279.30 337.95