2022 m. sausio mėn. mažos vertės pirkimai

Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
grandinės jungtys 44540000-7 UAB Techvitas TECH202200019 2022-01-03 142.88 172.88
langas, palangė 44221120-2 IĮ Damera DAM000421 2022-01-03 529.02 640.11
toneris 30237310-5 UAB Konica Minolta Baltia LTS093680 2022-01-05 67.56 81.75
techninis aptarnavimas 50310000-1 UAB Konica Minolta Baltia LTS093680 2022-01-05 76.5 92.57
alyva grandinei 09211000-1 UAB Statyk pats ST0000063209 2022-01-06 4.23 5.12
Hidroforas 42100000-0 UAB Statyk pats ST0000063210 2022-01-06 216.46 261.92
skystis langams 39800000-0 UAB Statyk pats ST0000063210 2022-01-06 6.74 8.16
šakės mėšlui 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000063210 2022-01-06 9.48 11.47
medsraigtis 44530000-4 UAB Statyk pats ST0000063210 2022-01-06 8.64 10.45
tirpalas kalibracinis 24300000-7 UAB Termolink TLS Nr.007284 2022-01-06 25.35 30.67
mobilus telefonas 32200000-5 UAB Bitė Lietuva BTA02015126 2022-01-10 406.68 492.08
rūdžių minkštiklis 24950000-8 UAB Wurth Lietuva AAA2261913 2022-01-10 98.01 118.59
skalbimo milteliai 39800000-0 UAB Valdvera VS Nr.034368 2022-01-11 27.32 33.06
dujų filtras 18400000-3 UAB KSDS KSNR28929 2022-01-13 235 284.35
karabinas 19500002-1 UAB Statyk pats ST0000063263 2022-01-14 1.26 1.52
peilis aliuminio, geležtės 39241100 UAB Statyk pats ST0000063264 2022-01-14 3.97 4.80
baterija 31400000-0 UAB Statyk pats ST0000063262 2022-01-14 2.74 3.32
kubilas nemaistinis 19500002-1 UAB Statyk pats ST0000063262 2022-01-14 6.32 7.65
skystis langams 39800000-0 UAB Statyk pats ST0000063262 2022-01-14 4.83 5.84
ploviklis kontaktų 24950000-8 UAB Statyk pats ST0000063262 2022-01-14 8.99 10.88
filtruojantis antveidis 18400000-3 UAB Sabelijos prekyba KOG0239124 2022-01-17 56 67.76
SNOL krosnelė 38400000-9 AB Umega Group SNL Nr.1301752 2022-01-18 1630 1972.30
Būgnas HP 302000000-1 UAB Redo KLP Nr. 0099461 2022-01-18 6.2 7.50
kasetės pildymas 50310000-1 UAB Redo KLP Nr. 0099461 2022-01-18 54.24 65.63
kasetė 302000000-1 UAB Redo KLP Nr. 0099504 2022-01-20 233.69 282.76
kasetės pildymas 50310000-1 UAB Redo KLP Nr. 0099504 2022-01-20 17.05 20.63
grafinė planšetė 30237310-5 reMarkable AS 000E947C-0002 2022-01-21 624 755.04
darbo rūbai 18100000-0 UAB Algrima KL Nr.22000512 2022-01-21 1116.12 1350.51
alkūnė, ventilis, redukcija 42100000-0 UAB Statyk pats ST0000063409 2022-01-21 57.36 69.41
nipelis, sraigtai, ankeriai 44530000-4 UAB Statyk pats ST0000063409 2022-01-21 24.84 30.06
puskaukė, ankeliai 18400000-3 UAB Statyk pats ST0000063409 2022-01-21 26.57 32.15
piurkštuvas augalams 03100000-2 UAB Statyk pats ST0000063409 2022-01-21 5.27 6.38
siūlas sandarinimo 44115210-4 UAB Statyk pats ST0000063409 2022-01-21 10.64 12.87
atsuktuvas, raktas, spyna pakabinama 44510000-8 UAB Statyk pats ST0000063409 2022-01-21 31.7 38.36
juosta bagažo tvirtinimui 19500002-1 UAB Statyk pats ST0000063409 2022-01-21 8.85 10.71
teflonas dujinis 24300000-7 UAB Statyk pats ST0000063409 2022-01-21 1.12 1.36
žibintas 31500000-1 UAB Reborda REB22 Nr.0565 2022-01-24 26.45 32.00
rankų valymo popierius 33700000-7 UAB Eksparas EKS Nr.030015319 2022-01-25 69 83.49
hidraulinis adapteris, jungtis, pniau. jungtys 44165000-4 UAB Hidrama HRM Nr.005943 2022-01-25 135.53 163.99
rašymo galvutė 30237310-5 UAB Kurenta KUR Nr.0003986 2022-01-25 306 370.26
pirštinės nitrilinės 18400000-3 UAB Sabelijos prekyba B2G0048882 2022-01-26 11.25 13.61
valiklis, ploviklis 24950000-8 UAB Statyk pats ST0000063643 2022-01-28 58.8 71.15
pakabinama spyna, antgalis atsuktuvo, įvaras 44500000 UAB Statyk pats ST0000063643 2022-01-28 11.61 14.05
juosta silver 4442000-8 UAB Statyk pats ST0000063643 2022-01-28 2.32 2.81
dubenėliai 39200000-4 UAB Statyk pats ST0000063643 2022-01-28 2.39 2.89
maišeliai 19640000-4 UAB Statyk pats ST0000063643 2022-01-28 0.17 0.21
kampuotis, juostinis 14700000-8 UAB Statyk pats SV0000033160 2022-01-29 192.13 232.48
plokštė osb, tinko mišinys 44100000-1 UAB Statyk pats SV0000033160 2022-01-29 26.38 31.92
antgalis atsuktuvo 44500000 UAB Statyk pats SV0000033160 2022-01-29 3.51 4.25
tepalas 09211000-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00185095 2022-01-31 16.86 20.40
diržas 34300000-0 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00185095 2022-01-31 10.9 13.19
žarna 44165000-4 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00185095 2022-01-31 24.3 29.40
pirštinės žieminės 18100000-0 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00185095 2022-01-31 13.14 15.90
pastropis sintetinis 44330000-2 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00185095 2022-01-31 22.26 26.93
numerio apšvietimas 31500000-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00185095 2022-01-31 15.7 19.00
rankinis tepalo presas 09211000-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00185095 2022-01-31 14.46 17.50
amortizatorius, galinis stiklo užraktas 34351100-3 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00185095 2022-01-31 14.85 17.97
spyruoklės 44500000-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00185095 2022-01-31 0.72 0.87
šviestuvas, prožektorius 31500000-1 V. Astrausko įmonė AST Nr.7257 2022-01-31 197.35 238.79
automatas, relė, kištukinis lizdas 31200000-8 V. Astrausko įmonė AST Nr.7257 2022-01-31 79.43 96.11
kabelis 31300000-9 V. Astrausko įmonė AST Nr.7257 2022-01-31 62.81 76.00
absorbcinis sausintuvas 42100000-0 UAB Baltjuta BJT Nr.2208032 2022-01-31 1178.43 1425.90
ventilis, aklė, mova, redukcija 42100000-0 UAB Dažosta DAS Nr.3113 2022-01-31 111.44 134.84
vairavimo mokymai 79632000-3 UAB Šoferiukai AKN 0019950 2022-01-02 300 363.00
savaitrasčio AAM aktualijos prenumerata 79980000-7 UAB Apskaitos ir audito žinios L 00220035 2022-01-03 76.19 80.00
reklama laikraštyje 79341000-6 UAB Šilutės leidyba SL Nr.0058583 2022-01-04 144.69 175.07
reklama laikraštyje 79341000-6 UAB Šilokarčema SER Nr.00024654 2022-01-04 144.2 174.48
automobilio remontas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005906 2022-01-05 37.19 45.00
automobilio remontas 50100000-6 UAB Pamario starta PST Nr.00012189 2022-01-05 33.01 39.94
biuro popierius 30190000-7 UAB Antalis A Nr.610093 2022-01-11 144.5 174.85
skaitiklio radio modulio mont-paleid darbai 45331000-6 UAB Axioma service AXSS2200102 2022-01-13 139 168.19
profilaktinis sveikatos tikrinimas 85100000-9 UAB Sveikatos darna SVD-0002871 2022-01-18 93.13
energetikos darbuotojo mokymai 79632000-3 VŠĮ Energetikų mokymo centras KLS Nr.008012 2022-01-19 100.00
radionuklidų aktyvumų nustatymas 71900000-7 Radiacinės saugos centras RSC Nr.22/01-274 2022-01-21 101.04
kanceliarinės prekės 30190000-7 UAB Šilutės info-tec SIP00026526 2022-01-25 46.92 56.77
antivirusinė programa 48761000-0 UAB Šilutės info-tec SIP00026527 2022-01-25 263.89 319.31
automobilio remontas 50100000-6 UAB Hidrama HRM Nr.005949 2022-01-26 446.27 539.99
telefonijos paslaugos 64212000-5 AB Telia Lietuva ARB Nr.1530145844 2022-01-31 328.14 397.05
telemetrijos sistemos paslaugos 32441000 UAB Axioma Service AXSA2200065 2022-01-31 1051.5 1272.32
sausintuvo pajungimo darbai 51000000-9 UAB Baltjuta BJT Nr.2208033 2022-01-31 215.17 260.36
transporto paslauga 60100000-9 UAB Bioauga BIO Nr.789 2022-01-31 1600 1936.00
hidrocilindro remontas 50720000-8 UAB Hansa Flex Hidraulika 1370579646 2022-01-31 839.28 1015.53