| Eil. Nr. | Daugiabučio namo adresas | Būsena (2024 m. gruodžio mėn. 31 d.) |
|---|---|---|
| 1. | Lietuvininkų g. 14A, Šilutė | priduotas 2015-01-19 |
| 2. | Cintjoniškių g.5A, Šilutė | priduotas 2015-09-03 |
| 3. | Gluosnių g. 7, Šilutė | priduotas 2015-08-24 |
| 4. | Cintjoniškių g. 5, Šilutė | priduotas 2015-06-29 |
| 5. | Šiloko g. 4, Juknaičiai | priduotas 2015-12-21 |
| 6. | Taikos g. 10, Šilutė | priduotas 2015-09-18 |
| 7. | Knygnešių g. 5, Šilutė | priduotas 2015-03-30 |
| 8. | Pramonės g. 9, Šilutė | priduotas 2016-01-21 |
| 9. | Liepų g. 19, Šilutė | priduotas 2016-02-09 |
| 10. | Laisvės al. 4, Šilutė | priduotas 2016-07-20 |
| 11. | H. Šojaus g. 12, Šilutė | priduotas 2017-06-30 |
| 12. | Šiloko g. 7, Juknaičiai | priduotas 2017-11-15 |
| 13. | Laisvės al. 10, Šilutė | priduotas 2016-12-09 |
| 14. | Lietuvininkų g. 4,Šilutė | priduotas 2016-08-17 |
| 15. | Taikos g. 9, Šilutė | priduotas 2016-10-17 |
| 16. | Dariaus ir Girėno g. 6, Šilutė | priduotas 2016-12-06 |
| 17. | Žalgirio g. 3, Šilutė | priduotas 2016-05-12 |
| 18. | Gluosnių g. 3, Šilutė | priduotas 2016-09-01 |
| 19. | Jaunimo al. 1, Šilutė | priduotas 2016-12-30 |
| 20. | Vengrų g. 1, Juknaičiai | priduotas 2018-07-23 |
| 21. | Turgaus g. 7, Šilutė | Priduotas valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2021-11-19 |
| 22. | Šiloko 9, Juknaičiai | Priduotas 2020-01-14 |
| 23. | Lauko g. 6, Šilutė | priduotas 2018-12-14 |
| 24. | Cintjoniškių g. 12, Šilutė | priduotas 2018-10-02 |
| 25. | Gluosnių g. 5, Šilutė | priduotas 2019-01-08 |
| 26. | Cintjoniškių g. 14A, Šilutė | priduotas 2018-11-05 |
| 27. | Gluosnių g. 9A, Šilutė | priduotas 2018-12-14 |
| 28. | Lietuvininkų g. 2A, Šilutė | Statybos rangos darbai baigti. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. I ketvirtį |
| 29. | Cintjoniškių g. 2, Šilutė | Priduotas valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2021-02-02 |
| 30. | Gluosnių g. 5A, Šilutė | Priduotas valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2021-01-07 |
| 31. | Gluosnių g. 9, Šilutė | Priduotas valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2021-01-25 |
| 32. | Laisvės al. 2, Šilutė | Priduotas valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2021-02-02 |
| 33. | Laisvės al. 3, Šilutė | Priduotas valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2023-07-27 |
| 34. | Laisvės al. 7, Šilutė | Atnaujinta valstybės paramos sutartis 2023-11-29 (numatomas statybos darbų užbaigimas ir pridavimas valstybinei statybos komisijai 2025 m. II ketvirtį |
| 35. | Gluosnių g. 13, Šilutė | Priduotas valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2021-02-23 |
| 36. | Knygnešių g. 11, Šilutė | Priduotas valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2021-07-20 |
| 37. | Dariaus ir Girėno g. 22, Šilutė | Priduotas valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2024-12-13 |
| 38. | Cintjoniškių g. 7C, Šilutė | Statybos rangos darbai baigti. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. I ketvirtį. |
| 39. | Kęstučio g. 8, Šilutė | Priduotas valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2024-05-31 |
| 40. | Knygnešių g. 6, Šilutė | Statybos rangos darbai baigti. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. I ketvirtį. |
| 41. | Taikos g. 11, Šilutė | Statybos rangos darbai baigti. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. I ketvirtį. |
| 42. | Šilojų g. 23, Traksėdžiai | Vyksta statybos rangos darbai. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. II ketvirtį. |
| 43. | Jaunimo al. 1, Šilutė | Statybos rangos darbai baigti. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. I ketvirtį. |
| 44. | Turgaus g. 9, Šilutė | Vyksta statybos rangos darbai. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. II ketvirtį. |
| 45. | Kaštonų g. 1, Juknaičiai | Vyksta statybos rangos darbai. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. II ketvirtį. |
| 46. | Dariaus ir Girėno g. 4, Šilutė | Atnaujinta ir pasirašyta valstybės paramos sutartis |
| 47. | Ventės g. 2, Šilutė | Priduota valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2024 m. birželio mėn. 18 d. |
| 48. | Turgaus g. 8 Šilutė | Atnaujinta ir pasirašyta valstybės paramos sutartis |
| 49. | Lietuvininkų g. 16A, Šilutė | Atnaujinta ir pasirašyta valstybės paramos sutartis |
| 50. | Klaipėdos g. 1A, Šilutė | Vyksta statybos rangos darbai. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. II ketvirtį. |
| 51. | Knygnešių g. 7, Šilutė | Vyksta statybos rangos darbai. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. II ketvirtį. |
| 52. | Lietuvininkų g. 20A, Šilutė | Nutraukta namo atnaujinimo (modernizavimo) valstybės paramos sutartis |
| 53. | Žalgirio g. 13, Šilutė | Nutraukta namo atnaujinimo (modernizavimo) valstybės paramos sutartis |
| 54. | Cintjoniškių g. 10, Šilutė | Pateikta paraiška |
| 55. | Šilojų skg. 2, Traksėdžiai | Statybos darbai baigti. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. I ketvirtį. |
| 56. | Melioratorių al. 4, Šilutė | Priduota valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2024 m. spalio mėn. 8 d. |
| 57. | Liepų g. 9, Šilutė | Nepritarta investiciniam planui |
| 58. | V. Kudirkos 23A, Šilutė | Vyksta statybos rangos darbai. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. II ketvirtį. |
| 59. | Vilų g. 15, Šilutė | Vyksta statybos rangos darbai. Pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai numatomas 2025 m. III ketvirtį. |
| 60. | Beržų g. 4, Juknaičiai | Atnaujinta ir pasirašyta valstybės paramos sutartis |
| 61. | Lietuvininkų g. 26, Šilutė | Numatomas susirinkimas su gyventojais dėl naujos paraiškos teikimo 2025 m. I ketvirtį. |
| 62. | Šilojų g. 6, Traksėdžiai | Numatomas susirinkimas su gyventojais dėl naujos paraiškos teikimo 2025 m. I ketvirtį. |
| 63. | Cintjoniškių g. 7, Šilutė | Numatomas susirinkimas su gyventojais dėl naujos paraiškos teikimo 2025 m. I ketvirtį. |
| 64 | Vilų g. 4, Šilutė | Numatomas susirinkimas su gyventojais dėl naujos paraiškos teikimo 2025 m. I ketvirtį. |
| 65. | H. Šojaus g. 2A, Šilutė | Gyventojų susirinkime nepritarta investicijų planui. |
| 66. | Cintjoniškių g. 9, Šilutė | Neįvyksta gyventojų susirinkimas investicijų plano svarstymui (nėra kvorumo) |
| 67. | Sodų g. 4, Pašyšiai, Šilutės r. | Nepritarta investicijų planui |
| 68 | V. Kudirkos 23, Šilutė | Nepritarta investicijų planui |
Priduotas valstybinei statybos užbaigimo komisijai viso – 38 namai;
Numatoma priduoti valstybinei statybos užbaigimo komisijai 2025 m. – 14 namų.