Sut. data | Tiekėjas | Sutarties nr. | Kuro rūšis | Kiekis, MWh | Kaina, Eur/MWh | Sutarties suma, Eur |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | Andeta, UAB | SUT095367 | MG2 | 120.00 | 46.50 | 5580.00 |
2023-01-31 | Andeta, UAB | SUT095361 | MG2 | 120.00 | 46.80 | 5616.00 |
2023-01-17 | Andeta, UAB | SUT094587 | MG2 | 120.00 | 55.40 | 6648.00 |
2023-01-17 | UAB Klasmann Deilmann Bioenergy | SUT094445 | SM2 | 2800.00 | 30.00 | 84000.00 |
2023-01-17 | ūkininkas Robertas Marcinkevičius | SUT094443 | SM2 | 1400.00 | 30.00 | 42000.00 |
2023-01-17 | Andeta, UAB | SUT094603 | MG2 | 120.00 | 59.00 | 7080.00 |
2023-01-10 | UAB Durpeta | SUT094167 | SM3 | 1400.00 | 25.90 | 36260.00 |
2023-01-10 | Andeta, UAB | SUT094243 | MG2 | 120.00 | 63.00 | 7560.00 |
2023-01-10 | Andeta, UAB | SUT094233 | MG1 | 50.00 | 68.50 | 3425.00 |
2023-01-10 | Andeta, UAB | SUT094247 | MG2 | 120.00 | 56.00 | 6720.00 |
2023-01-10 | Babruna UAB | SUT094087 | SM2 | 1400.00 | 34.00 | 47600.00 |
2022-12-28 | Andeta, UAB | SUT093550 | MG2 | 120.00 | 59.50 | 7140.00 |
2022-12-20 | UAB Klasmann Deilmann Bioenergy | SUT093106 | SM2 | 1400.00 | 38.00 | 53200.00 |
2022-12-20 | UAB Kuro tiekimas | SUT093278 | MG2 | 120.00 | 57.00 | 6840.00 |
2022-12-20 | UAB Klasmann Deilmann Bioenergy | SUT093056 | SM2 | 2100.00 | 37.00 | 77700.00 |
- 1 iš 15
- kitas ›