Sut. data | Tiekėjas | Sutarties nr. | Kuro rūšis | Kiekis, MWh | Kaina, Eur/MWh | Sutarties suma, Eur |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-23 | Judrės medis UAB | SUT100663 | SM2 | 8400.00 | 29.90 | 251160.00 |
2023-05-23 | UAB Klasmann Deilmann Bioenergy | SUT100665 | SM2 | 8400.00 | 29.90 | 251160.00 |
2023-03-28 | Babruna UAB | SUT098277 | SM2 | 350.00 | 23.80 | 8330.00 |
2023-03-28 | UAB Robmona | SUT098281 | SM2 | 350.00 | 23.80 | 8330.00 |
2023-03-28 | Bio wood, UAB | SUT098537 | MG2 | 120.00 | 45.60 | 5472.00 |
2023-03-28 | ūkininkas Robertas Marcinkevičius | SUT098265 | SM2 | 350.00 | 23.80 | 8330.00 |
2023-03-28 | Judrės medis UAB | SUT098279 | SM2 | 350.00 | 23.80 | 8330.00 |
2023-03-21 | UAB Klasmann Deilmann Bioenergy | SUT097939 | SM2 | 350.00 | 25.70 | 8995.00 |
2023-03-14 | ūkininkas Robertas Marcinkevičius | SUT097521 | SM2 | 350.00 | 26.00 | 9100.00 |
2023-03-14 | Andeta, UAB | SUT097807 | MG1 | 50.00 | 48.80 | 2440.00 |
2023-03-14 | Andeta, UAB | SUT097859 | MG2 | 120.00 | 43.90 | 5268.00 |
2023-03-14 | UAB Klasmann Deilmann Bioenergy | SUT097519 | SM2 | 350.00 | 26.00 | 9100.00 |
2023-03-14 | Andeta, UAB | SUT097855 | MG2 | 120.00 | 43.90 | 5268.00 |
2023-03-07 | UAB Klasmann Deilmann Bioenergy | SUT097273 | SM2 | 3850.00 | 19.70 | 75845.00 |
2023-03-07 | Judrės medis UAB | SUT097103 | SM2 | 350.00 | 28.00 | 9800.00 |
- 1 iš 16
- kitas ›