Biokuro tiekimo sutartys

Sut. data Tiekėjas Sutarties nr. Kuro rūšis Kiekis, MWh Kaina, Eur/MWh Sutarties suma, Eur
2023-09-19 Junelinta UAB SUT105069 SM2 350.00 20.50 7175.00
2023-09-19 Junelinta UAB SUT105047 SM2 350.00 20.50 7175.00
2023-09-19 Andeta, UAB SUT105183 MG2 120.00 37.90 4548.00
2023-09-12 ūkininkas Robertas Marcinkevičius SUT104805 SM2 1400.00 22.00 30800.00
2023-09-05 ūkininkas Robertas Marcinkevičius SUT104425 SM2 350.00 19.90 6965.00
2023-09-05 Junelinta UAB SUT104453 SM2 350.00 19.50 6825.00
2023-08-29 Junelinta UAB SUT104229 SM2 350.00 20.80 7280.00
2023-08-29 Transežeruona UAB SUT104215 SM2 350.00 21.40 7490.00
2023-08-08 Junelinta UAB SUT103559 SM2 350.00 20.00 7000.00
2023-08-01 ūkininkas Robertas Marcinkevičius SUT103425 SM2 4550.00 25.30 115115.00
2023-08-01 Transežeruona UAB SUT103407 SM2 1400.00 24.20 33880.00
2023-07-25 UAB Klasmann Deilmann Bioenergy SUT103185 SM2 4550.00 24.70 112385.00
2023-07-11 UAB Klasmann Deilmann Bioenergy SUT102671 SM2 1750.00 23.70 41475.00
2023-07-11 UAB Vudimeksus SUT102661 SM2 350.00 25.00 8750.00
2023-07-11 ūkininkas Robertas Marcinkevičius SUT102697 SM2 4550.00 26.80 121940.00
Duomenys atnaujinti: 2023-09-19 14:38