Sut. data | Tiekėjas | Sutarties nr. | Kuro rūšis | Kiekis, MWh | Kaina, Eur/MWh | Sutarties suma, Eur |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | Judrės medis UAB | SUT123547 | SM2 | 700.00 | 20.80 | 14560.00 |
2024-09-10 | ūkininkas Robertas Marcinkevičius | SUT123117 | SM2 | 700.00 | 20.50 | 14350.00 |
2024-09-10 | Bio wood, UAB | SUT123333 | MG1 | 50.00 | 39.00 | 1950.00 |
2024-09-10 | UAB Robmona | SUT123341 | MG2 | 240.00 | 32.30 | 7752.00 |
2024-09-03 | ūkininkas Robertas Marcinkevičius | SUT122779 | SM2 | 350.00 | 20.00 | 7000.00 |
2024-09-03 | ūkininkas Robertas Marcinkevičius | SUT122747 | SM2 | 350.00 | 20.00 | 7000.00 |
2024-08-13 | UAB Vudimeksus | SUT121891 | SM2 | 350.00 | 21.00 | 7350.00 |
2024-08-06 | Transežeruona UAB | SUT121523 | SM2 | 350.00 | 21.30 | 7455.00 |
2024-08-06 | UAB Klasmann Deilmann Bioenergy | SUT121619 | SM2 | 4200.00 | 21.20 | 89040.00 |
2024-08-06 | UAB Vudimeksus | SUT121519 | SM2 | 350.00 | 21.30 | 7455.00 |
2024-07-09 | UAB Vudimeksus | SUT120615 | SM2 | 350.00 | 19.40 | 6790.00 |
2024-07-02 | ūkininkas Robertas Marcinkevičius | SUT120435 | SM2 | 4200.00 | 20.00 | 84000.00 |
2024-07-02 | UAB Vudimeksus | SUT120345 | SM2 | 350.00 | 20.00 | 7000.00 |
2024-06-26 | ūkininkas Robertas Marcinkevičius | SUT120153 | SM2 | 4200.00 | 19.70 | 82740.00 |
2024-06-11 | UAB Klasmann Deilmann Bioenergy | SUT119625 | SM2 | 8400.00 | 21.00 | 176400.00 |
- 1 iš 24
- kitas ›