Periodas | Gyventojams, Eur/m3 | Kitiems vartotojams, Eur/m3 |
---|---|---|
2021 m. Birželis | 4.93 (5.37 su 9% PVM) | 4.80 (5.81 su 21% PVM) |
2021 m. Gegužė | 4.93 (5.37 su 9% PVM) | 4.80 (5.81 su 21% PVM) |
2021 m. Balandis | 5.00 (5.45 su 9% PVM) | 4.87 (5.89 su 21% PVM) |
2021 m. Kovas | 4.93 (5.37 su 9% PVM) | 4.79 (5.80 su 21% PVM) |
2021 m. Vasaris | 4.89 (5.33 su 9% PVM) | 4.76 (5.76 su 21% PVM) |
2021 m. Sausis | 4.86 (5.30 su 9% PVM) | 4.73 (5.72 su 21% PVM) |
2020 m. Gruodis | 4.87 (5.31 su 9% PVM) | 4.74 (5.74 su 21% PVM) |
2020 m. Lapkritis | 4.82 (5.25 su 9% PVM) | 4.69 (5.67 su 21% PVM) |
2020 m. Spalis | 4.68 (5.10 su 9% PVM) | 4.55 (5.51 su 21% PVM) |
2020 m. Rugsėjis | 4.62 (5.04 su 9% PVM) | 4.49 (5.43 su 21% PVM) |
2020 m. Rugpjūtis | 4.56 (4.97 su 9% PVM) | 4.44 (5.37 su 21% PVM) |
2020 m. Liepa | 4.67 (5.09 su 9% PVM) | 4.54 (5.49 su 21% PVM) |
2020 m. Birželis | 4.66 (5.08 su 9% PVM) | 4.53 (5.48 su 21% PVM) |
- ‹ ankstesnis
- 2 iš 4
- kitas ›