Periodas | Gyventojams, Eur/m3 | Kitiems vartotojams, Eur/m3 |
---|---|---|
2020 m. Birželis | 4.66 (5.08 su 9% PVM) | 4.53 (5.48 su 21% PVM) |
2020 m. Gegužė | 4.84 (5.28 su 9% PVM) | 4.71 (5.70 su 21% PVM) |
2020 m. Balandis | 4.83 (5.26 su 9% PVM) | 4.70 (5.69 su 21% PVM) |
2020 m. Kovas | 4.82 (5.25 su 9% PVM) | 4.69 (5.67 su 21% PVM) |
2020 m. Vasaris | 4.86 (5.30 su 9% PVM) | 4.73 (5.72 su 21% PVM) |
2020 m. Sausis | 4.86 (5.30 su 9% PVM) | 4.73 (5.72 su 21% PVM) |
2019 m. Gruodis | 4.81 (5.24 su 9% PVM) | 4.68 (5.66 su 21% PVM) |
2019 m. Lapkritis | 4.76 (5.19 su 9% PVM) | 4.63 (5.60 su 21% PVM) |
2019 m. Spalis | 4.71 (5.13 su 9% PVM) | 4.58 (5.54 su 21% PVM) |
2019 m. Rugsėjis | 4.74 (5.17 su 9% PVM) | 4.61 (5.58 su 21% PVM) |
2019 m. Rugpjūtis | 4.75 (5.18 su 9% PVM) | 4.62 (5.59 su 21% PVM) |
2019 m. Liepa | 4.76 (5.19 su 9% PVM) | 4.63 (5.60 su 21% PVM) |
2019 m. Birželis | 4.64 (5.06 su 9% PVM) | 4.56 (5.52 su 21% PVM) |
- ‹ ankstesnis
- 3 iš 4
- kitas ›