Periodas | Gyventojams, Eur/m3 | Kitiems vartotojams, Eur/m3 |
---|---|---|
2022 m. Birželis | 6.69 (7.29 su 9% PVM) | 6.51 (7.88 su 21% PVM) |
2022 m. Gegužė | 6.65 (7.25 su 9% PVM) | 6.49 (7.85 su 21% PVM) |
2022 m. Balandis | 6.47 (7.05 su 9% PVM) | 6.31 (7.64 su 21% PVM) |
2022 m. Kovas | 6.46 (7.04 su 9% PVM) | 6.29 (7.61 su 21% PVM) |
2022 m. Vasaris | 5.91 (6.44 su 9% PVM) | 5.75 (6.96 su 21% PVM) |
2022 m. Sausis | 5.78 (6.30 su 9% PVM) | 5.62 (6.80 su 21% PVM) |
2021 m. Gruodis | 5.76 (6.28 su 9% PVM) | 5.60 (6.78 su 21% PVM) |
2021 m. Lapkritis | 5.66 (6.17 su 9% PVM) | 5.50 (6.66 su 21% PVM) |
2021 m. Spalis | 5.32 (5.80 su 9% PVM) | 5.18 (6.27 su 21% PVM) |
2021 m. Rugsėjis | 5.32 (5.80 su 9% PVM) | 5.17 (6.26 su 21% PVM) |
2021 m. Rugpjūtis | 5.30 (5.78 su 9% PVM) | 5.15 (6.23 su 21% PVM) |
2021 m. Liepa | 5.31 (5.79 su 9% PVM) | 5.17 (6.26 su 21% PVM) |
2021 m. Birželis | 4.93 (5.37 su 9% PVM) | 4.80 (5.81 su 21% PVM) |
- 1 iš 4
- kitas ›