Karšto vandens kaina

Karšto vandens kaina (2022 m . 08 mėn.)

2022 m . 08 mėn.
karšto vandens kaina
Mato vnt. Pastovioji
dedamoji
Kintamoji
dedamoji
Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.74 6.45 7.19 7.84
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių kitiems namų vartotojams Eur/m3 0.74 6.27 7.01 8.48
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.74 6.45 7.19 7.84
Periodas Gyventojams, Eur/m3 Kitiems vartotojams, Eur/m3
2025 m. Lapkritis 7.96 (8.68 su 9% PVM) 7.75 (9.38 su 21% PVM)
2025 m. Spalis 7.92 (8.63 su 9% PVM) 7.71 (9.33 su 21% PVM)
2025 m. Rugsėjis 7.90 (8.61 su 9% PVM) 7.69 (9.30 su 21% PVM)
2025 m. Rugpjūtis 7.90 (8.61 su 9% PVM) 7.70 (9.32 su 21% PVM)
2025 m. Liepa 7.61 (8.29 su 9% PVM) 7.42 (8.98 su 21% PVM)
2025 m. Birželis 7.92 (8.63 su 9% PVM) 7.72 (9.34 su 21% PVM)
2025 m. Gegužė 7.61 (8.29 su 9% PVM) 7.42 (8.98 su 21% PVM)
2025 m. Balandis 7.74 (8.44 su 9% PVM) 7.54 (9.12 su 21% PVM)
2025 m. Kovas 7.77 (8.47 su 9% PVM) 7.56 (9.15 su 21% PVM)
2025 m. Vasaris 7.55 (8.23 su 9% PVM) 7.35 (8.89 su 21% PVM)
2025 m. Sausis 7.63 (8.32 su 9% PVM) 7.43 (8.99 su 21% PVM)
2024 m. Gruodis 7.65 (8.34 su 9% PVM) 7.44 (9.00 su 21% PVM)
2024 m. Lapkritis 7.53 (8.21 su 9% PVM) 7.34 (8.88 su 21% PVM)

Karšto vandens kainos kitimo diagrama


Informacija atnaujinta 2025-10-27 11:27