Karšto vandens kaina

Karšto vandens kaina (2022 m . 08 mėn.)

2022 m . 08 mėn.
karšto vandens kaina
Mato vnt. Pastovioji
dedamoji
Kintamoji
dedamoji
Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.74 6.45 7.19 7.84
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių kitiems namų vartotojams Eur/m3 0.74 6.27 7.01 8.48
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.74 6.45 7.19 7.84
Periodas Gyventojams, Eur/m3 Kitiems vartotojams, Eur/m3
2022 m. Lapkritis 8.84 (8.84 su 0% PVM) 8.60 (10.41 su 21% PVM)
2022 m. Spalis 7.74 (7.74 su 0% PVM) 7.54 (9.12 su 21% PVM)
2022 m. Rugsėjis 7.67 (8.36 su 9% PVM) 7.47 (9.04 su 21% PVM)
2022 m. Rugpjūtis 7.19 (7.84 su 9% PVM) 7.01 (8.48 su 21% PVM)
2022 m. Liepa 7.16 (7.80 su 9% PVM) 6.98 (8.45 su 21% PVM)
2022 m. Birželis 6.69 (7.29 su 9% PVM) 6.51 (7.88 su 21% PVM)
2022 m. Gegužė 6.65 (7.25 su 9% PVM) 6.49 (7.85 su 21% PVM)
2022 m. Balandis 6.47 (7.05 su 9% PVM) 6.31 (7.64 su 21% PVM)
2022 m. Kovas 6.46 (7.04 su 9% PVM) 6.29 (7.61 su 21% PVM)
2022 m. Vasaris 5.91 (6.44 su 9% PVM) 5.75 (6.96 su 21% PVM)

Karšto vandens kainos kitimo diagrama


Informacija atnaujinta 2026-01-28 17:13