Karšto vandens kaina

Karšto vandens kaina (2022 m . 10 mėn.)

2022 m . 10 mėn.
karšto vandens kaina
Mato vnt. Pastovioji
dedamoji
Kintamoji
dedamoji
Kaina be PVM Kaina su 0% PVM Kaina su 21% PVM
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.74 7.00 7.74 7.74
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių kitiems namų vartotojams Eur/m3 0.74 6.80 7.54 9.12
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.74 7.00 7.74 7.74
Periodas Gyventojams, Eur/m3 Kitiems vartotojams, Eur/m3
2022 m. Rugpjūtis 7.19 (7.84 su 9% PVM) 7.01 (8.48 su 21% PVM)
2022 m. Liepa 7.16 (7.80 su 9% PVM) 6.98 (8.45 su 21% PVM)
2022 m. Birželis 6.69 (7.29 su 9% PVM) 6.51 (7.88 su 21% PVM)
2022 m. Gegužė 6.65 (7.25 su 9% PVM) 6.49 (7.85 su 21% PVM)
2022 m. Balandis 6.47 (7.05 su 9% PVM) 6.31 (7.64 su 21% PVM)
2022 m. Kovas 6.46 (7.04 su 9% PVM) 6.29 (7.61 su 21% PVM)
2022 m. Vasaris 5.91 (6.44 su 9% PVM) 5.75 (6.96 su 21% PVM)
2022 m. Sausis 5.78 (6.30 su 9% PVM) 5.62 (6.80 su 21% PVM)
2021 m. Gruodis 5.76 (6.28 su 9% PVM) 5.60 (6.78 su 21% PVM)
2021 m. Lapkritis 5.66 (6.17 su 9% PVM) 5.50 (6.66 su 21% PVM)

Karšto vandens kainos kitimo diagrama


Informacija atnaujinta 2025-10-27 11:27