Karšto vandens kaina

Karšto vandens kaina (2023 m . 01 mėn.)

2023 m . 01 mėn.
karšto vandens kaina
Mato vnt. Pastovioji
dedamoji
Kintamoji
dedamoji
Kaina be PVM Kaina su 0% PVM Kaina su 21% PVM
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.74 8.15 8.89 8.89
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių kitiems namų vartotojams Eur/m3 0.74 7.91 8.65 10.47
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.74 8.15 8.89 8.89
Periodas Gyventojams, Eur/m3 Kitiems vartotojams, Eur/m3
2024 m. Gruodis 7.65 (8.34 su 9% PVM) 7.44 (9.00 su 21% PVM)
2024 m. Lapkritis 7.53 (8.21 su 9% PVM) 7.34 (8.88 su 21% PVM)
2024 m. Spalis 7.54 (8.22 su 9% PVM) 7.34 (8.88 su 21% PVM)
2024 m. Rugsėjis 7.24 (7.89 su 9% PVM) 7.05 (8.53 su 21% PVM)
2024 m. Rugpjūtis 7.27 (7.92 su 9% PVM) 7.07 (8.55 su 21% PVM)
2024 m. Liepa 7.29 (7.95 su 9% PVM) 7.10 (8.59 su 21% PVM)
2024 m. Birželis 7.32 (7.98 su 9% PVM) 7.13 (8.63 su 21% PVM)
2024 m. Gegužė 8.23 (8.97 su 9% PVM) 8.00 (9.68 su 21% PVM)
2024 m. Balandis 8.24 (8.24 su 0% PVM) 8.02 (9.70 su 21% PVM)
2024 m. Kovas 8.26 (8.26 su 0% PVM) 8.04 (9.73 su 21% PVM)
2024 m. Vasaris 8.27 (8.27 su 0% PVM) 8.05 (9.74 su 21% PVM)
2024 m. Sausis 8.41 (8.41 su 0% PVM) 8.18 (9.90 su 21% PVM)
2023 m. Gruodis 7.73 (7.73 su 0% PVM) 7.52 (9.10 su 21% PVM)

Karšto vandens kainos kitimo diagrama


Informacija atnaujinta 2024-11-26 09:06