Karšto vandens kaina

Karšto vandens kaina (2023 m . 02 mėn.)

2023 m . 02 mėn.
karšto vandens kaina
Mato vnt. Pastovioji
dedamoji
Kintamoji
dedamoji
Kaina be PVM Kaina su 0% PVM Kaina su 21% PVM
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.74 7.42 8.16 8.16
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių kitiems namų vartotojams Eur/m3 0.74 7.20 7.94 9.61
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.74 7.42 8.16 8.16
Periodas Gyventojams, Eur/m3 Kitiems vartotojams, Eur/m3
2025 m. Balandis 7.74 (8.44 su 9% PVM) 7.54 (9.12 su 21% PVM)
2025 m. Kovas 7.77 (8.47 su 9% PVM) 7.56 (9.15 su 21% PVM)
2025 m. Vasaris 7.55 (8.23 su 9% PVM) 7.35 (8.89 su 21% PVM)
2025 m. Sausis 7.63 (8.32 su 9% PVM) 7.43 (8.99 su 21% PVM)
2024 m. Gruodis 7.65 (8.34 su 9% PVM) 7.44 (9.00 su 21% PVM)
2024 m. Lapkritis 7.53 (8.21 su 9% PVM) 7.34 (8.88 su 21% PVM)
2024 m. Spalis 7.54 (8.22 su 9% PVM) 7.34 (8.88 su 21% PVM)
2024 m. Rugsėjis 7.24 (7.89 su 9% PVM) 7.05 (8.53 su 21% PVM)
2024 m. Rugpjūtis 7.27 (7.92 su 9% PVM) 7.07 (8.55 su 21% PVM)
2024 m. Liepa 7.29 (7.95 su 9% PVM) 7.10 (8.59 su 21% PVM)
2024 m. Birželis 7.32 (7.98 su 9% PVM) 7.13 (8.63 su 21% PVM)
2024 m. Gegužė 8.23 (8.97 su 9% PVM) 8.00 (9.68 su 21% PVM)
2024 m. Balandis 8.24 (8.24 su 0% PVM) 8.02 (9.70 su 21% PVM)

Karšto vandens kainos kitimo diagrama


Informacija atnaujinta 2025-04-01 14:45