Karšto vandens kaina

Karšto vandens kaina (2023 m . 07 mėn.)

2023 m . 07 mėn.
karšto vandens kaina
Mato vnt. Pastovioji
dedamoji
Kintamoji
dedamoji
Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.63 6.65 7.28 7.94
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių kitiems namų vartotojams Eur/m3 0.63 6.45 7.08 8.57
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.63 6.65 7.28 7.94
Periodas Gyventojams, Eur/m3 Kitiems vartotojams, Eur/m3
2024 m. Vasaris 8.27 (8.27 su 0% PVM) 8.05 (9.74 su 21% PVM)
2024 m. Sausis 8.41 (8.41 su 0% PVM) 8.18 (9.90 su 21% PVM)
2023 m. Gruodis 7.73 (7.73 su 0% PVM) 7.52 (9.10 su 21% PVM)
2023 m. Lapkritis 7.45 (7.45 su 0% PVM) 7.25 (8.77 su 21% PVM)
2023 m. Spalis 7.45 (7.45 su 0% PVM) 7.25 (8.77 su 21% PVM)
2023 m. Rugsėjis 7.55 (8.23 su 9% PVM) 7.35 (8.89 su 21% PVM)
2023 m. Rugpjūtis 7.24 (7.89 su 9% PVM) 7.05 (8.53 su 21% PVM)
2023 m. Liepa 7.28 (7.94 su 9% PVM) 7.08 (8.57 su 21% PVM)
2023 m. Birželis 7.44 (8.11 su 9% PVM) 7.24 (8.76 su 21% PVM)
2023 m. Gegužė 7.35 (8.01 su 9% PVM) 7.15 (8.65 su 21% PVM)
2023 m. Balandis 7.55 (7.55 su 0% PVM) 7.35 (8.89 su 21% PVM)
2023 m. Kovas 7.79 (7.79 su 0% PVM) 7.59 (9.18 su 21% PVM)
2023 m. Vasaris 8.16 (8.16 su 0% PVM) 7.94 (9.61 su 21% PVM)

Karšto vandens kainos kitimo diagrama


Informacija atnaujinta 2025-02-28 15:08