Karšto vandens kaina

Karšto vandens kaina (2024 m . 11 mėn.)

2024 m . 11 mėn.
karšto vandens kaina
Mato vnt. Pastovioji
dedamoji
Kintamoji
dedamoji
Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.74 6.79 7.53 8.21
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių kitiems namų vartotojams Eur/m3 0.74 6.60 7.34 8.88
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0.74 6.79 7.53 8.21
Periodas Gyventojams, Eur/m3 Kitiems vartotojams, Eur/m3
2023 m. Lapkritis 7.45 (7.45 su 0% PVM) 7.25 (8.77 su 21% PVM)
2023 m. Spalis 7.45 (7.45 su 0% PVM) 7.25 (8.77 su 21% PVM)
2023 m. Rugsėjis 7.55 (8.23 su 9% PVM) 7.35 (8.89 su 21% PVM)
2023 m. Rugpjūtis 7.24 (7.89 su 9% PVM) 7.05 (8.53 su 21% PVM)
2023 m. Liepa 7.28 (7.94 su 9% PVM) 7.08 (8.57 su 21% PVM)
2023 m. Birželis 7.44 (8.11 su 9% PVM) 7.24 (8.76 su 21% PVM)
2023 m. Gegužė 7.35 (8.01 su 9% PVM) 7.15 (8.65 su 21% PVM)
2023 m. Balandis 7.55 (7.55 su 0% PVM) 7.35 (8.89 su 21% PVM)
2023 m. Kovas 7.79 (7.79 su 0% PVM) 7.59 (9.18 su 21% PVM)
2023 m. Vasaris 8.16 (8.16 su 0% PVM) 7.94 (9.61 su 21% PVM)
2023 m. Sausis 8.89 (8.89 su 0% PVM) 8.65 (10.47 su 21% PVM)
2022 m. Gruodis 8.71 (8.71 su 0% PVM) 8.47 (10.25 su 21% PVM)
2022 m. Lapkritis 8.84 (8.84 su 0% PVM) 8.60 (10.41 su 21% PVM)

Karšto vandens kainos kitimo diagrama


Informacija atnaujinta 2024-11-26 09:06