Karšto vandens kaina

Periodas Gyventojams, Eur/m3 Kitiems vartotojams, Eur/m3
2024 m. Gegužė 8.23 (8.97 su 9% PVM) 8.00 (9.68 su 21% PVM)
2024 m. Balandis 8.24 (8.24 su 0% PVM) 8.02 (9.70 su 21% PVM)
2024 m. Kovas 8.26 (8.26 su 0% PVM) 8.04 (9.73 su 21% PVM)
2024 m. Vasaris 8.27 (8.27 su 0% PVM) 8.05 (9.74 su 21% PVM)
2024 m. Sausis 8.41 (8.41 su 0% PVM) 8.18 (9.90 su 21% PVM)
2023 m. Gruodis 7.73 (7.73 su 0% PVM) 7.52 (9.10 su 21% PVM)
2023 m. Lapkritis 7.45 (7.45 su 0% PVM) 7.25 (8.77 su 21% PVM)
2023 m. Spalis 7.45 (7.45 su 0% PVM) 7.25 (8.77 su 21% PVM)
2023 m. Rugsėjis 7.55 (8.23 su 9% PVM) 7.35 (8.89 su 21% PVM)
2023 m. Rugpjūtis 7.24 (7.89 su 9% PVM) 7.05 (8.53 su 21% PVM)
2023 m. Liepa 7.28 (7.94 su 9% PVM) 7.08 (8.57 su 21% PVM)
2023 m. Birželis 7.44 (8.11 su 9% PVM) 7.24 (8.76 su 21% PVM)
2023 m. Gegužė 7.35 (8.01 su 9% PVM) 7.15 (8.65 su 21% PVM)

Karšto vandens kainos kitimo diagrama


Informacija atnaujinta 2025-06-11 15:21