| Periodas | Gyventojams, ct/kWh | Kitiems vartotojams, ct/kWh |
|---|---|---|
| 2025 m. Gruodis | 7.06 (7.70 su 9% PVM) | 7.06 (8.54 su 21% PVM) |
| 2025 m. Lapkritis | 7.10 (7.74 su 9% PVM) | 7.10 (8.59 su 21% PVM) |
| 2025 m. Spalis | 7.02 (7.65 su 9% PVM) | 7.02 (8.49 su 21% PVM) |
| 2025 m. Rugsėjis | 6.98 (7.61 su 9% PVM) | 6.98 (8.45 su 21% PVM) |
| 2025 m. Rugpjūtis | 6.99 (7.62 su 9% PVM) | 6.99 (8.46 su 21% PVM) |
| 2025 m. Liepa | 6.43 (7.01 su 9% PVM) | 6.43 (7.78 su 21% PVM) |
| 2025 m. Birželis | 7.03 (7.66 su 9% PVM) | 7.03 (8.51 su 21% PVM) |
| 2025 m. Gegužė | 6.44 (7.02 su 9% PVM) | 6.44 (7.79 su 21% PVM) |
| 2025 m. Balandis | 6.68 (7.28 su 9% PVM) | 6.68 (8.08 su 21% PVM) |
| 2025 m. Kovas | 6.73 (7.34 su 9% PVM) | 6.62 (8.01 su 21% PVM) |
| 2025 m. Vasaris | 6.49 (7.07 su 9% PVM) | 6.38 (7.72 su 21% PVM) |
| 2025 m. Sausis | 6.47 (7.05 su 9% PVM) | 6.36 (7.70 su 21% PVM) |
| 2024 m. Gruodis | 6.49 (7.07 su 9% PVM) | 6.38 (7.72 su 21% PVM) |
- 1 iš 4
- kitas ›