Šilumos kaina

Periodas Gyventojams, ct/kWh Kitiems vartotojams, ct/kWh
2025 m. Vasaris 6.49 (7.07 su 9% PVM) 6.38 (7.72 su 21% PVM)
2025 m. Sausis 6.47 (7.05 su 9% PVM) 6.36 (7.70 su 21% PVM)
2024 m. Gruodis 6.49 (7.07 su 9% PVM) 6.38 (7.72 su 21% PVM)
2024 m. Lapkritis 6.28 (6.85 su 9% PVM) 6.17 (7.47 su 21% PVM)
2024 m. Spalis 6.29 (6.86 su 9% PVM) 6.18 (7.48 su 21% PVM)
2024 m. Rugsėjis 5.78 (6.30 su 9% PVM) 5.67 (6.86 su 21% PVM)
2024 m. Rugpjūtis 5.82 (6.34 su 9% PVM) 5.71 (6.91 su 21% PVM)
2024 m. Liepa 5.86 (6.39 su 9% PVM) 5.86 (7.09 su 21% PVM)
2024 m. Birželis 6.14 (6.69 su 9% PVM) 6.04 (7.31 su 21% PVM)
2024 m. Gegužė 7.86 (8.57 su 9% PVM) 7.76 (9.39 su 21% PVM)
2024 m. Balandis 7.89 (7.89 su 0% PVM) 7.79 (9.43 su 21% PVM)
2024 m. Kovas 7.92 (7.92 su 0% PVM) 7.82 (9.46 su 21% PVM)
2024 m. Vasaris 7.94 (7.94 su 0% PVM) 7.84 (9.49 su 21% PVM)

Šilumos kainos kitimo diagrama


Informacija atnaujinta 2025-01-22 16:19