Šilumos kainos dedamosios

Pastovioji dalis
Pastoviąją dalį sudaro darbo užmokestis, nusidėvėjimas, remontas, materialinės ir kitos sąnaudos bei investicijų grąža. Pastoviosios dalies sąnaudos patiriamos nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio.
Kintamoji dalis
Kintamąją dalį sudaro kuro sąnaudos šilumos gamybai, iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirkta šiluma (jei įsigyjama), elektros energija ir vanduo. Sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio.
Papildomos dedamosios dalis
Papildomos dedamosios dalį sudaro ūkio subjekto gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+)dėl faktinių kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų ir (ar) kitų priežasčių.
Data Pastovioji dalis Kintamoji dalis Papildomos dedamosios dalis
2024 m. Gegužė 2.61 ct/kWh 4.42 ct/kWh 0.73 ct/kWh
2024 m. Balandis 2.61 ct/kWh 4.45 ct/kWh 0.73 ct/kWh
2024 m. Kovas 2.61 ct/kWh 4.48 ct/kWh 0.73 ct/kWh
2024 m. Vasaris 2.61 ct/kWh 4.50 ct/kWh 0.73 ct/kWh
2024 m. Sausis 2.61 ct/kWh 4.76 ct/kWh 0.73 ct/kWh
2023 m. Gruodis 2.61 ct/kWh 4.44 ct/kWh 0.73 ct/kWh
2023 m. Lapkritis 2.61 ct/kWh 3.91 ct/kWh 0.73 ct/kWh
2023 m. Spalis 2.61 ct/kWh 3.91 ct/kWh 0.73 ct/kWh
2023 m. Rugsėjis 2.61 ct/kWh 4.10 ct/kWh 0.73 ct/kWh
2023 m. Rugpjūtis 2.61 ct/kWh 3.51 ct/kWh 0.73 ct/kWh
2023 m. Liepa 2.61 ct/kWh 3.57 ct/kWh 0.73 ct/kWh
2023 m. Birželis 2.61 ct/kWh 3.89 ct/kWh 0.73 ct/kWh
2023 m. Gegužė 2.39 ct/kWh 4.67 ct/kWh 0.00 ct/kWh

Šilumos dedamųjų kitimo diagrama


Informacija atnaujinta 2024-04-23 16:15