Periodas | Gyventojams, ct/kWh | Kitiems vartotojams, ct/kWh |
---|---|---|
2021 m. Vasaris | 4.22 (4.60 su 9% PVM) | 4.09 (4.95 su 21% PVM) |
2021 m. Sausis | 4.16 (4.53 su 9% PVM) | 4.03 (4.88 su 21% PVM) |
2020 m. Gruodis | 4.18 (4.56 su 9% PVM) | 4.05 (4.90 su 21% PVM) |
2020 m. Lapkritis | 4.08 (4.45 su 9% PVM) | 3.95 (4.78 su 21% PVM) |
2020 m. Spalis | 3.81 (4.15 su 9% PVM) | 3.68 (4.45 su 21% PVM) |
2020 m. Rugsėjis | 3.70 (4.03 su 9% PVM) | 3.57 (4.32 su 21% PVM) |
2020 m. Rugpjūtis | 3.59 (3.91 su 9% PVM) | 3.46 (4.19 su 21% PVM) |
2020 m. Liepa | 3.75 (4.09 su 9% PVM) | 3.62 (4.38 su 21% PVM) |
2020 m. Birželis | 3.93 (4.28 su 9% PVM) | 3.80 (4.60 su 21% PVM) |
2020 m. Gegužė | 4.28 (4.67 su 9% PVM) | 4.15 (5.02 su 21% PVM) |
2020 m. Balandis | 4.26 (4.64 su 9% PVM) | 4.13 (5.00 su 21% PVM) |
2020 m. Kovas | 4.24 (4.62 su 9% PVM) | 4.11 (4.97 su 21% PVM) |
2020 m. Vasaris | 4.31 (4.70 su 9% PVM) | 4.18 (5.06 su 21% PVM) |
- 1 iš 4
- kitas ›