Periodas | Gyventojams, ct/kWh | Kitiems vartotojams, ct/kWh |
---|---|---|
2023 m. Lapkritis | 7.35 (7.35 su 0% PVM) | 7.25 (8.77 su 21% PVM) |
2023 m. Spalis | 7.35 (7.35 su 0% PVM) | 7.25 (8.77 su 21% PVM) |
2023 m. Rugsėjis | 7.54 (8.22 su 9% PVM) | 7.44 (9.00 su 21% PVM) |
2023 m. Rugpjūtis | 6.95 (7.58 su 9% PVM) | 6.85 (8.29 su 21% PVM) |
2023 m. Liepa | 7.01 (7.64 su 9% PVM) | 6.91 (8.36 su 21% PVM) |
2023 m. Birželis | 7.33 (7.99 su 9% PVM) | 7.23 (8.75 su 21% PVM) |
2023 m. Gegužė | 7.15 (7.79 su 9% PVM) | 7.06 (8.54 su 21% PVM) |
2023 m. Balandis | 7.32 (7.32 su 0% PVM) | 7.23 (8.75 su 21% PVM) |
2023 m. Kovas | 7.78 (7.78 su 0% PVM) | 7.69 (9.30 su 21% PVM) |
2023 m. Vasaris | 8.47 (8.47 su 0% PVM) | 8.38 (10.14 su 21% PVM) |
2023 m. Sausis | 9.87 (9.87 su 0% PVM) | 9.78 (11.83 su 21% PVM) |
2022 m. Gruodis | 10.11 (10.11 su 0% PVM) | 10.02 (12.12 su 21% PVM) |
2022 m. Lapkritis | 10.36 (10.36 su 0% PVM) | 10.27 (12.43 su 21% PVM) |
- ‹ ankstesnis
- 2 iš 4
- kitas ›