Prognozuojamas šilumos poreikis, naudojamo kuro struktūra

Data Prognozuojamas šilumos poreikis, tūkst. MWh Kuro struktūra, proc.*
2025 m. Gegužė 2.6 bm-100
2025 m. Birželis 2.0 bm-100
2025 m. Liepa 2.0 bm-100
2025 m. Rugpjūtis 2.0 bm-100
2025 m. Rugsėjis 2.0 bm-100
2025 m. Spalis 6.5 bm-100
2025 m. Lapkritis 10.0 bm-100
2025 m. Gruodis 13.0 bm-100
2026 m. Sausis 14.0 bm-100
2026 m. Vasaris 11.0 bm-100
2026 m. Kovas bm-100
2026 m. Balandis bm-100