2021 m. sausio mėn. mažos vertės pirkimai

Pirkimo objekto pavadinimas / Sutarties pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei yra) Tiekėjo pavadinimas pagal sutartį (sąskaita faktūra) Sutarties, sąskaitos faktūros nr. Sutarties sudarymo data, sąskaitos faktūros data Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (be PVM) Sutarties arba sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina (su PVM)
Akumuliatorius 31422000-0 UAB Remdeta REM4 Nr. 23721 2021-01-04 79.36 96.03
veido kaukės 18142000-6 UAB Grizlis GZL Nr. 00000445 2021-01-07 49.59 60.00
pirštinės kombinuotos 181420000 UAB SDG kodas SDGKOKL1007746 2021-01-08 114.00 137.94
pjovim, šlifavimo diskai 14811300-2 UAB Serpantinas SERLO45650 2021-01-08 66.30 80.22
tualetinis popierius 33760000-0 UAB Valdvera VS Nr.029710 2021-01-08 18.09 21.89
skystas muilas 33711900-6 UAB Valdvera VS Nr.029710 2021-01-08 4.69 5.67
sensorius 34320000-6 UAB Axioma servisas AXS2100055 2021-01-13 116.00 140.36
rankų dezinfekantas 24455000 UAB Valdvera VS Nr.029884 2021-01-20 94.16 113.93
diafragminis siurblys 42122000-0 UAB Vandens siurbliai VS153724 2021-01-25 695.00 840.95
lempa, šviestuvas, prožektorius 315000000-0 V. Astrausko įmonė AST Nr.6486 2021-01-26 381.43 461.53
pneumatinė jungtis, pniaumo jungtis 312240000 UAB Hidrama HRM Nr. 005031 2021-01-27 41.32 50.00
polisterinis vamzdis 44163000-0 UAB Hidrama HRM Nr. 005031 2021-01-27 33.06 40.00
hidraulinės žarnos gamyba 5011410000 UAB Hidrama HRM Nr. 005031 2021-01-27 31.40 37.99
veido kaukės 18142000-6 UAB Grizlis GZL Nr. 00000458 2021-01-28 49.59 60.00
filtras dalelių 42514320-1 UAB KSDS KSNR24518 2021-01-28 120.25 145.50
muodegų nuėmėjas 24327300-5 UAB Lajana LAJ Nr. 02955 2021-01-28 750.00 907.50
grąžtas, medsraigčiai 44512900-1 UAB Statyk pats ST0000056956 2021-01-28 11.93 14.44
žarna laistymo 44165000-4 UAB Statyk pats ST0000056956 2021-01-28 28.66 34.68
kibiras 39224330-0 UAB Statyk pats ST0000056956 2021-01-28 8.15 9.86
pakavimo juosta 19513200-7 UAB Statyk pats ST0000056956 2021-01-28 5.62 6.80
guminės pirštinės 18424000-7 UAB Statyk pats ST0000056956 2021-01-28 3.80 4.60
valikliai 39830000-9 UAB Statyk pats ST0000056956 2021-01-28 16.05 19.42
degiklis su balionėliais 24615000-8 UAB Statyk pats ST0000056956 2021-01-28 14.59 17.65
tepalas purškiamas 24951100-6 UAB Statyk pats ST0000056956 2021-01-28 6.53 7.90
propanas 09122100-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180213 2021-01-29 14.88 18.00
tepalas 24951000-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180213 2021-01-29 23.55 28.50
antifrizas 09211000-1 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180213 2021-01-29 10.00 12.10
klijai 24910000-6 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180213 2021-01-29 4.50 5.45
ventilis su aps. vožtuvu 42131400-0 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180213 2021-01-29 10.74 13.00
spynelė 44521110-2 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180213 2021-01-29 11.20 13.55
varžtai, veržlės 44531400-5 UAB Šilutės agrotechnika SAT Nr.00180213 2021-01-29 9.20 11.13
prenumerata 79980000-7 UAB Šilutės leidyba SL Nr.0054552 2021-01-04 34.29 36.00
bokštelio nuoma 45500000-2 S. Šalnos įmonė SSS Nr.001695 2021-01-04 49.83 60.29
prenumerata 79980000-7 UAB Apskaitos ir audito žinios L 00210143 2021-01-05 81.90 86.00
prenumerata 79980000-7 UAB Šilokarčema SER Nr.00019312 2021-01-05 33.81 35.50
traktoriaus padangų remontas 50116500-6 UAB Edbaltva EDB.2021.Nr.0001 2021-01-05 22.00
GSM informavimo sistemos perprogramavimas 72200000-7 IĮ "Elektros linija" ELE Nr.0001116 2021-01-08 120.00 145.20
skelbimas laikraštyje 79800000 UAB Šilutės leidyba SL Nr.0054680 2021-01-15 45.56 55.13
windows programos 48000000 UAB Šilutės info tec SIP00023764 2021-01-20 397.80 481.34
dažnio keitiklio remontas 50532000 UAB Egdaro EDR 8111 2021-01-21 982.00 1188.22
automobilio remontas 501121000 UAB Hidrama HRM Nr. 005006 2021-01-21 644.61 779.98
k. vandens skaitiklių antena 38421100 UAB Axioma servisas AXSS2100276 2021-01-27 150.00 181.50
antenos montavimas 45312000-7 UAB Axioma servisas AXSS2100276 2021-01-27 21.00 25.41
elektriko atestavimas 80510000-2 VŠĮ Energetikų mokymo centras KLS Nr.007351 2021-01-27 240.00 290.40
skaitiklių metrologinė patikra 50411000 UAB Axioma Metering AXLEZ2100163 2021-01-28 186.30 225.42
skaitiklių metrologinė patikra 50411000 UAB Axioma Metering AXLEZ2100164 2021-01-27 210.84 255.12
kanceliarinės prekės 30190000-7 UAB Šilutės info tec SIP00023803 2021-01-28 122.13 147.78
telemetrijos sistemos paslauga 72318000 UAB Axioma servisas AXSA2100073 2021-01-29 1051.50 1272.32
transporto nuoma 60180000-3 UAB Bioauga BIO Nr.577 2021-01-29 1740.00 2105.40